投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している空売り集計情報をもとに、独自に集計した空売り比率データを掲載しています。実注文・空売り(価格規制あり・価格規制なし)に別けて集計しています。日々の空売り比率の推移を見ることが可能です。日経平均株価も掲載しています。
取引日 | 実注文 | 空売り | 売買代金合計 | 日経平均株価 前日比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金 | 比率 | |||||||
売買代金 | 比率 | 空売り(規制あり) | 空売り(規制なし) | |||||
売買代金 | 比率 | 売買代金 | 比率 | |||||
2018年06月01日(金) | 1,763,407 | 58.4% | 1,254,476 | 41.6% | 3,017,883 | 22,171.35 -30.47(-0.14%) | ||
1,051,955 | 34.9% | 202,521 | 6.7% | |||||
2018年06月04日(月) | 1,688,686 | 60.8% | 1,089,128 | 39.2% | 2,777,814 | 22,475.94 +304.59(+1.36%) | ||
937,019 | 33.7% | 152,109 | 5.5% | |||||
2018年06月05日(火) | 1,647,291 | 60.6% | 1,072,623 | 39.4% | 2,719,914 | 22,539.54 +63.60(+0.28%) | ||
933,228 | 34.3% | 139,395 | 5.1% | |||||
2018年06月06日(水) | 1,634,810 | 59.7% | 1,102,153 | 40.3% | 2,736,963 | 22,625.73 +86.19(+0.38%) | ||
943,611 | 34.5% | 158,542 | 5.8% | |||||
2018年06月07日(木) | 1,807,475 | 62.2% | 1,097,221 | 37.8% | 2,904,696 | 22,823.26 +197.53(+0.87%) | ||
958,402 | 33.0% | 138,819 | 4.8% | |||||
2018年06月08日(金) | 1,956,097 | 59.7% | 1,321,984 | 40.3% | 3,278,081 | 22,694.50 -128.76(-0.57%) | ||
1,032,346 | 31.5% | 289,638 | 8.8% | |||||
2018年06月11日(月) | 1,335,770 | 60.2% | 882,634 | 39.8% | 2,218,404 | 22,804.04 +109.54(+0.48%) | ||
754,813 | 34.0% | 127,821 | 5.8% | |||||
2018年06月12日(火) | 1,654,265 | 59.8% | 1,113,482 | 40.2% | 2,767,747 | 22,878.35 +74.31(+0.32%) | ||
967,091 | 34.9% | 146,391 | 5.3% | |||||
2018年06月13日(水) | 1,590,509 | 60.4% | 1,044,268 | 39.6% | 2,634,777 | 22,966.38 +88.03(+0.38%) | ||
901,826 | 34.2% | 142,442 | 5.4% | |||||
2018年06月14日(木) | 1,630,982 | 59.2% | 1,123,992 | 40.8% | 2,754,974 | 22,738.61 -227.77(-1.00%) | ||
984,795 | 35.7% | 139,197 | 5.1% | |||||
2018年06月15日(金) | 2,153,431 | 62.1% | 1,315,344 | 37.9% | 3,468,775 | 22,851.75 +113.14(+0.50%) | ||
1,138,195 | 32.8% | 177,149 | 5.1% | |||||
2018年06月18日(月) | 1,507,595 | 57.7% | 1,104,717 | 42.3% | 2,612,312 | 22,680.33 -171.42(-0.76%) | ||
954,558 | 36.5% | 150,159 | 5.7% | |||||
2018年06月19日(火) | 1,952,163 | 58.6% | 1,381,092 | 41.4% | 3,333,255 | 22,278.48 -401.85(-1.80%) | ||
1,150,514 | 34.5% | 230,578 | 6.9% | |||||
2018年06月20日(水) | 1,906,960 | 58.5% | 1,353,153 | 41.5% | 3,260,113 | 22,555.43 +276.95(+1.23%) | ||
1,146,994 | 35.2% | 206,159 | 6.3% | |||||
2018年06月21日(木) | 1,751,889 | 58.7% | 1,233,209 | 41.3% | 2,985,098 | 22,693.04 +137.61(+0.61%) | ||
1,061,473 | 35.6% | 171,736 | 5.8% | |||||
2018年06月22日(金) | 1,770,266 | 57.5% | 1,308,057 | 42.5% | 3,078,323 | 22,516.83 -176.21(-0.78%) | ||
1,146,055 | 37.2% | 162,002 | 5.3% | |||||
2018年06月25日(月) | 1,360,384 | 56.3% | 1,056,400 | 43.7% | 2,416,784 | 22,338.15 -178.68(-0.80%) | ||
906,091 | 37.5% | 150,309 | 6.2% | |||||
2018年06月26日(火) | 1,617,861 | 57.9% | 1,177,974 | 42.1% | 2,795,835 | 22,342.00 +3.85(+0.02%) | ||
997,693 | 35.7% | 180,281 | 6.4% | |||||
2018年06月27日(水) | 1,460,242 | 56.5% | 1,126,467 | 43.5% | 2,586,709 | 22,271.77 -70.23(-0.32%) | ||
958,325 | 37.0% | 168,142 | 6.5% | |||||
2018年06月28日(木) | 1,599,185 | 57.7% | 1,173,594 | 42.3% | 2,772,779 | 22,270.39 -1.38(-0.01%) | ||
993,633 | 35.8% | 179,961 | 6.5% | |||||
2018年06月29日(金) | 1,505,988 | 57.0% | 1,135,978 | 43.0% | 2,641,966 | 22,304.51 +34.12(+0.15%) | ||
973,617 | 36.9% | 162,361 | 6.1% |
売買代金単位:百万円
日経平均単位:円
当サイトに記載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、情報の正確性について保障するものではありません。何らの責任を負うものでもありません。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.2899 seconds