投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している空売り集計情報をもとに、独自に集計した空売り比率データを掲載しています。実注文・空売り(価格規制あり・価格規制なし)に別けて集計しています。日々の空売り比率の推移を見ることが可能です。日経平均株価も掲載しています。
取引日 | 実注文 | 空売り | 売買代金合計 | 日経平均株価 前日比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金 | 比率 | |||||||
売買代金 | 比率 | 空売り(規制あり) | 空売り(規制なし) | |||||
売買代金 | 比率 | 売買代金 | 比率 | |||||
2018年05月01日(火) | 1,904,083 | 60.5% | 1,244,427 | 39.5% | 3,148,510 | 22,508.03 +40.16(+0.18%) | ||
1,090,984 | 34.7% | 153,443 | 4.9% | |||||
2018年05月02日(水) | 1,605,648 | 59.6% | 1,090,582 | 40.4% | 2,696,230 | 22,472.78 -35.25(-0.16%) | ||
938,969 | 34.8% | 151,613 | 5.6% | |||||
2018年05月07日(月) | 1,611,097 | 60.5% | 1,049,992 | 39.5% | 2,661,089 | 22,467.16 -5.62(-0.03%) | ||
877,120 | 33.0% | 172,872 | 6.5% | |||||
2018年05月08日(火) | 1,816,930 | 61.2% | 1,151,066 | 38.8% | 2,967,996 | 22,508.69 +41.53(+0.18%) | ||
960,692 | 32.4% | 190,374 | 6.4% | |||||
2018年05月09日(水) | 1,967,433 | 60.3% | 1,293,753 | 39.7% | 3,261,186 | 22,408.88 -99.81(-0.45%) | ||
1,130,273 | 34.7% | 163,480 | 5.0% | |||||
2018年05月10日(木) | 1,786,654 | 60.8% | 1,149,961 | 39.2% | 2,936,615 | 22,497.18 +88.30(+0.39%) | ||
998,044 | 34.0% | 151,917 | 5.2% | |||||
2018年05月11日(金) | 2,054,909 | 61.6% | 1,279,243 | 38.4% | 3,334,152 | 22,758.48 +261.30(+1.15%) | ||
1,079,518 | 32.4% | 199,725 | 6.0% | |||||
2018年05月14日(月) | 1,804,378 | 61.4% | 1,133,608 | 38.6% | 2,937,986 | 22,865.86 +107.38(+0.47%) | ||
949,162 | 32.3% | 184,446 | 6.3% | |||||
2018年05月15日(火) | 1,886,591 | 60.3% | 1,240,979 | 39.7% | 3,127,570 | 22,818.02 -47.84(-0.21%) | ||
1,055,938 | 33.8% | 185,041 | 5.9% | |||||
2018年05月16日(水) | 1,796,509 | 60.3% | 1,182,152 | 39.7% | 2,978,661 | 22,717.23 -100.79(-0.44%) | ||
1,021,649 | 34.3% | 160,503 | 5.4% | |||||
2018年05月17日(木) | 1,662,355 | 59.9% | 1,110,760 | 40.1% | 2,773,115 | 22,838.37 +121.14(+0.53%) | ||
955,733 | 34.5% | 155,027 | 5.6% | |||||
2018年05月18日(金) | 1,635,218 | 61.0% | 1,045,446 | 39.0% | 2,680,664 | 22,930.36 +91.99(+0.40%) | ||
893,355 | 33.3% | 152,091 | 5.7% | |||||
2018年05月21日(月) | 1,559,135 | 61.5% | 975,694 | 38.5% | 2,534,829 | 23,002.37 +72.01(+0.31%) | ||
861,458 | 34.0% | 114,236 | 4.5% | |||||
2018年05月22日(火) | 1,470,300 | 59.4% | 1,006,158 | 40.6% | 2,476,458 | 22,960.34 -42.03(-0.18%) | ||
881,255 | 35.6% | 124,903 | 5.0% | |||||
2018年05月23日(水) | 1,767,346 | 58.1% | 1,273,554 | 41.9% | 3,040,900 | 22,689.74 -270.60(-1.19%) | ||
1,081,267 | 35.6% | 192,287 | 6.3% | |||||
2018年05月24日(木) | 1,753,092 | 57.2% | 1,311,553 | 42.8% | 3,064,645 | 22,437.01 -252.73(-1.13%) | ||
1,129,709 | 36.9% | 181,844 | 5.9% | |||||
2018年05月25日(金) | 1,557,956 | 57.7% | 1,140,553 | 42.3% | 2,698,509 | 22,450.79 +13.78(+0.06%) | ||
980,516 | 36.3% | 160,037 | 5.9% | |||||
2018年05月28日(月) | 1,198,133 | 56.4% | 925,221 | 43.6% | 2,123,354 | 22,481.09 +30.30(+0.13%) | ||
785,159 | 37.0% | 140,062 | 6.6% | |||||
2018年05月29日(火) | 1,353,227 | 55.9% | 1,065,540 | 44.1% | 2,418,767 | 22,358.43 -122.66(-0.55%) | ||
905,092 | 37.4% | 160,448 | 6.6% | |||||
2018年05月30日(水) | 1,782,514 | 55.9% | 1,408,617 | 44.1% | 3,191,131 | 22,018.52 -339.91(-1.54%) | ||
1,140,917 | 35.8% | 267,700 | 8.4% | |||||
2018年05月31日(木) | 3,073,782 | 62.9% | 1,810,726 | 37.1% | 4,884,508 | 22,201.82 +183.30(+0.83%) | ||
1,608,385 | 32.9% | 202,341 | 4.1% |
売買代金単位:百万円
日経平均単位:円
当サイトに記載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、情報の正確性について保障するものではありません。何らの責任を負うものでもありません。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.3033 seconds