投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している空売り集計情報をもとに、独自に集計した空売り比率データを掲載しています。実注文・空売り(価格規制あり・価格規制なし)に別けて集計しています。日々の空売り比率の推移を見ることが可能です。日経平均株価も掲載しています。
取引日 | 実注文 | 空売り | 売買代金合計 | 日経平均株価 前日比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金 | 比率 | |||||||
売買代金 | 比率 | 空売り(規制あり) | 空売り(規制なし) | |||||
売買代金 | 比率 | 売買代金 | 比率 | |||||
2017年04月03日(月) | 1,586,488 | 60.1% | 1,054,432 | 39.9% | 2,640,920 | 18,983.23 +73.98(+0.39%) | ||
920,567 | 34.9% | 133,865 | 5.1% | |||||
2017年04月04日(火) | 1,751,234 | 56.8% | 1,334,293 | 43.2% | 3,085,527 | 18,810.25 -172.98(-0.92%) | ||
1,090,462 | 35.3% | 243,831 | 7.9% | |||||
2017年04月05日(水) | 1,473,834 | 57.0% | 1,110,445 | 43.0% | 2,584,279 | 18,861.27 +51.02(+0.27%) | ||
966,973 | 37.4% | 143,472 | 5.6% | |||||
2017年04月06日(木) | 1,614,693 | 54.7% | 1,337,206 | 45.3% | 2,951,899 | 18,597.06 -264.21(-1.42%) | ||
1,111,907 | 37.7% | 225,299 | 7.6% | |||||
2017年04月07日(金) | 1,855,105 | 55.8% | 1,471,779 | 44.2% | 3,326,884 | 18,664.63 +67.57(+0.36%) | ||
1,240,411 | 37.3% | 231,368 | 7.0% | |||||
2017年04月10日(月) | 1,326,437 | 58.5% | 941,102 | 41.5% | 2,267,539 | 18,797.88 +133.25(+0.71%) | ||
819,562 | 36.1% | 121,540 | 5.4% | |||||
2017年04月11日(火) | 1,315,334 | 59.2% | 907,548 | 40.8% | 2,222,882 | 18,747.87 -50.01(-0.27%) | ||
774,381 | 34.8% | 133,167 | 6.0% | |||||
2017年04月12日(水) | 1,556,194 | 58.2% | 1,115,667 | 41.8% | 2,671,861 | 18,552.61 -195.26(-1.05%) | ||
926,846 | 34.7% | 188,821 | 7.1% | |||||
2017年04月13日(木) | 1,598,455 | 59.6% | 1,082,962 | 40.4% | 2,681,417 | 18,426.84 -125.77(-0.68%) | ||
912,128 | 34.0% | 170,834 | 6.4% | |||||
2017年04月14日(金) | 1,430,830 | 60.6% | 929,146 | 39.4% | 2,359,976 | 18,335.63 -91.21(-0.50%) | ||
744,248 | 31.5% | 184,898 | 7.8% | |||||
2017年04月17日(月) | 1,153,704 | 58.5% | 818,865 | 41.5% | 1,972,569 | 18,355.25 +19.62(+0.11%) | ||
680,710 | 34.5% | 138,155 | 7.0% | |||||
2017年04月18日(火) | 1,237,975 | 58.2% | 890,332 | 41.8% | 2,128,307 | 18,418.59 +63.34(+0.34%) | ||
722,597 | 34.0% | 167,735 | 7.9% | |||||
2017年04月19日(水) | 1,558,521 | 58.2% | 1,119,391 | 41.8% | 2,677,912 | 18,432.20 +13.61(+0.07%) | ||
911,423 | 34.0% | 207,968 | 7.8% | |||||
2017年04月20日(木) | 1,499,910 | 59.2% | 1,035,233 | 40.8% | 2,535,143 | 18,430.49 -1.71(-0.01%) | ||
870,479 | 34.3% | 164,754 | 6.5% | |||||
2017年04月21日(金) | 1,563,761 | 60.0% | 1,042,895 | 40.0% | 2,606,656 | 18,620.75 +190.26(+1.02%) | ||
877,375 | 33.7% | 165,520 | 6.3% | |||||
2017年04月24日(月) | 1,527,917 | 61.8% | 942,643 | 38.2% | 2,470,560 | 18,875.88 +255.13(+1.35%) | ||
798,044 | 32.3% | 144,599 | 5.9% | |||||
2017年04月25日(火) | 1,712,494 | 63.2% | 999,255 | 36.8% | 2,711,749 | 19,079.33 +203.45(+1.07%) | ||
820,565 | 30.3% | 178,690 | 6.6% | |||||
2017年04月26日(水) | 1,898,367 | 64.2% | 1,058,829 | 35.8% | 2,957,196 | 19,289.43 +210.10(+1.09%) | ||
895,240 | 30.3% | 163,589 | 5.5% | |||||
2017年04月27日(木) | 1,792,596 | 63.2% | 1,042,144 | 36.8% | 2,834,740 | 19,251.87 -37.56(-0.20%) | ||
908,159 | 32.0% | 133,985 | 4.7% | |||||
2017年04月28日(金) | 1,779,808 | 61.6% | 1,111,411 | 38.4% | 2,891,219 | 19,196.74 -55.13(-0.29%) | ||
961,879 | 33.3% | 149,532 | 5.2% |
売買代金単位:百万円
日経平均単位:円
当サイトに記載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、情報の正確性について保障するものではありません。何らの責任を負うものでもありません。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.2881 seconds