投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している空売り集計情報をもとに、独自に集計した空売り比率データを掲載しています。実注文・空売り(価格規制あり・価格規制なし)に別けて集計しています。日々の空売り比率の推移を見ることが可能です。日経平均株価も掲載しています。
取引日 | 実注文 | 空売り | 売買代金合計 | 日経平均株価 前日比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金 | 比率 | |||||||
売買代金 | 比率 | 空売り(規制あり) | 空売り(規制なし) | |||||
売買代金 | 比率 | 売買代金 | 比率 | |||||
2016年07月01日(金) | 1,340,557 | 59.0% | 930,461 | 41.0% | 2,271,018 | 15,682.48 +106.56(+0.68%) | ||
802,889 | 35.4% | 127,572 | 5.6% | |||||
2016年07月04日(月) | 1,200,584 | 59.1% | 831,866 | 40.9% | 2,032,450 | 15,775.80 +93.32(+0.59%) | ||
709,484 | 34.9% | 122,382 | 6.0% | |||||
2016年07月05日(火) | 1,136,687 | 57.8% | 829,014 | 42.2% | 1,965,701 | 15,669.33 -106.47(-0.68%) | ||
705,325 | 35.9% | 123,689 | 6.3% | |||||
2016年07月06日(水) | 1,600,758 | 56.5% | 1,232,083 | 43.5% | 2,832,841 | 15,378.99 -290.34(-1.89%) | ||
1,041,953 | 36.8% | 190,130 | 6.7% | |||||
2016年07月07日(木) | 1,357,557 | 58.2% | 976,237 | 41.8% | 2,333,794 | 15,276.24 -102.75(-0.67%) | ||
856,410 | 36.7% | 119,827 | 5.1% | |||||
2016年07月08日(金) | 1,422,498 | 55.9% | 1,120,729 | 44.1% | 2,543,227 | 15,106.98 -169.26(-1.12%) | ||
937,200 | 36.9% | 183,529 | 7.2% | |||||
2016年07月11日(月) | 1,583,770 | 60.8% | 1,021,612 | 39.2% | 2,605,382 | 15,708.82 +601.84(+3.83%) | ||
859,574 | 33.0% | 162,038 | 6.2% | |||||
2016年07月12日(火) | 2,016,211 | 61.3% | 1,272,791 | 38.7% | 3,289,002 | 16,095.65 +386.83(+2.40%) | ||
1,053,173 | 32.0% | 219,618 | 6.7% | |||||
2016年07月13日(水) | 2,063,536 | 59.8% | 1,385,108 | 40.2% | 3,448,644 | 16,231.43 +135.78(+0.84%) | ||
1,188,365 | 34.5% | 196,743 | 5.7% | |||||
2016年07月14日(木) | 1,740,980 | 58.8% | 1,219,588 | 41.2% | 2,960,568 | 16,385.89 +154.46(+0.94%) | ||
1,005,960 | 34.0% | 213,628 | 7.2% | |||||
2016年07月15日(金) | 2,247,307 | 61.1% | 1,433,615 | 38.9% | 3,680,922 | 16,497.84 +111.95(+0.68%) | ||
1,195,405 | 32.5% | 238,210 | 6.5% | |||||
2016年07月19日(火) | 2,163,466 | 63.1% | 1,266,600 | 36.9% | 3,430,066 | 16,723.31 +225.47(+1.35%) | ||
1,050,420 | 30.6% | 216,180 | 6.3% | |||||
2016年07月20日(水) | 1,957,015 | 63.1% | 1,142,328 | 36.9% | 3,099,343 | 16,681.89 -41.42(-0.25%) | ||
913,878 | 29.5% | 228,450 | 7.4% | |||||
2016年07月21日(木) | 1,901,762 | 62.6% | 1,133,981 | 37.4% | 3,035,743 | 16,810.22 +128.33(+0.76%) | ||
923,860 | 30.4% | 210,121 | 6.9% | |||||
2016年07月22日(金) | 1,681,500 | 59.4% | 1,147,404 | 40.6% | 2,828,904 | 16,627.25 -182.97(-1.10%) | ||
905,481 | 32.0% | 241,923 | 8.6% | |||||
2016年07月25日(月) | 1,405,265 | 59.8% | 945,995 | 40.2% | 2,351,260 | 16,620.29 -6.96(-0.04%) | ||
787,280 | 33.5% | 158,715 | 6.8% | |||||
2016年07月26日(火) | 1,607,836 | 59.4% | 1,098,024 | 40.6% | 2,705,860 | 16,383.04 -237.25(-1.45%) | ||
884,236 | 32.7% | 213,788 | 7.9% | |||||
2016年07月27日(水) | 1,735,485 | 57.9% | 1,263,694 | 42.1% | 2,999,179 | 16,664.82 +281.78(+1.69%) | ||
1,008,019 | 33.6% | 255,675 | 8.5% | |||||
2016年07月28日(木) | 1,597,171 | 59.1% | 1,103,964 | 40.9% | 2,701,135 | 16,476.84 -187.98(-1.14%) | ||
908,580 | 33.6% | 195,384 | 7.2% | |||||
2016年07月29日(金) | 2,324,576 | 58.1% | 1,677,084 | 41.9% | 4,001,660 | 16,569.27 +92.43(+0.56%) | ||
1,412,333 | 35.3% | 264,751 | 6.6% |
売買代金単位:百万円
日経平均単位:円
当サイトに記載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、情報の正確性について保障するものではありません。何らの責任を負うものでもありません。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.2851 seconds