投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している空売り集計情報をもとに、独自に集計した空売り比率データを掲載しています。実注文・空売り(価格規制あり・価格規制なし)に別けて集計しています。日々の空売り比率の推移を見ることが可能です。日経平均株価も掲載しています。
取引日 | 実注文 | 空売り | 売買代金合計 | 日経平均株価 前日比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金 | 比率 | |||||||
売買代金 | 比率 | 空売り(規制あり) | 空売り(規制なし) | |||||
売買代金 | 比率 | 売買代金 | 比率 | |||||
2015年12月01日(火) | 1,889,096 | 66.4% | 955,930 | 33.6% | 2,845,026 | 20,012.40 +264.93(+1.32%) | ||
840,509 | 29.5% | 115,421 | 4.1% | |||||
2015年12月02日(水) | 1,803,563 | 66.9% | 891,187 | 33.1% | 2,694,750 | 19,938.13 -74.27(-0.37%) | ||
750,914 | 27.9% | 140,273 | 5.2% | |||||
2015年12月03日(木) | 1,662,635 | 65.7% | 866,394 | 34.3% | 2,529,029 | 19,939.90 +1.77(+0.01%) | ||
742,196 | 29.3% | 124,198 | 4.9% | |||||
2015年12月04日(金) | 1,894,405 | 63.7% | 1,080,349 | 36.3% | 2,974,754 | 19,504.48 -435.42(-2.23%) | ||
896,532 | 30.1% | 183,817 | 6.2% | |||||
2015年12月07日(月) | 1,521,151 | 66.0% | 784,809 | 34.0% | 2,305,960 | 19,698.15 +193.67(+0.98%) | ||
683,228 | 29.6% | 101,581 | 4.4% | |||||
2015年12月08日(火) | 1,589,901 | 61.9% | 977,902 | 38.1% | 2,567,803 | 19,492.59 -205.56(-1.05%) | ||
845,560 | 32.9% | 132,342 | 5.2% | |||||
2015年12月09日(水) | 1,705,412 | 60.4% | 1,119,862 | 39.6% | 2,825,274 | 19,301.07 -191.52(-0.99%) | ||
908,641 | 32.2% | 211,221 | 7.5% | |||||
2015年12月10日(木) | 1,636,288 | 61.5% | 1,022,285 | 38.5% | 2,658,573 | 19,046.55 -254.52(-1.34%) | ||
840,576 | 31.6% | 181,709 | 6.8% | |||||
2015年12月11日(金) | 2,267,346 | 65.2% | 1,208,379 | 34.8% | 3,475,725 | 19,230.48 +183.93(+0.96%) | ||
899,654 | 25.9% | 308,725 | 8.9% | |||||
2015年12月14日(月) | 1,788,947 | 60.0% | 1,191,787 | 40.0% | 2,980,734 | 18,883.41 -347.07(-1.84%) | ||
979,500 | 32.9% | 212,287 | 7.1% | |||||
2015年12月15日(火) | 1,689,592 | 60.0% | 1,127,598 | 40.0% | 2,817,190 | 18,565.90 -317.51(-1.71%) | ||
978,659 | 34.7% | 148,939 | 5.3% | |||||
2015年12月16日(水) | 1,869,724 | 62.7% | 1,112,628 | 37.3% | 2,982,352 | 19,049.91 +484.01(+2.54%) | ||
953,184 | 32.0% | 159,444 | 5.3% | |||||
2015年12月17日(木) | 2,101,356 | 62.5% | 1,258,671 | 37.5% | 3,360,027 | 19,353.56 +303.65(+1.57%) | ||
1,007,497 | 30.0% | 251,174 | 7.5% | |||||
2015年12月18日(金) | 2,813,851 | 61.7% | 1,748,577 | 38.3% | 4,562,428 | 18,986.80 -366.76(-1.93%) | ||
1,506,336 | 33.0% | 242,241 | 5.3% | |||||
2015年12月21日(月) | 1,808,881 | 58.5% | 1,280,737 | 41.5% | 3,089,618 | 18,916.02 -70.78(-0.37%) | ||
1,154,814 | 37.4% | 125,923 | 4.1% | |||||
2015年12月22日(火) | 1,453,271 | 63.1% | 849,601 | 36.9% | 2,302,872 | 18,886.70 -29.32(-0.16%) | ||
751,189 | 32.6% | 98,412 | 4.3% | |||||
2015年12月24日(木) | 1,523,494 | 64.7% | 832,899 | 35.3% | 2,356,393 | 18,789.68 -97.02(-0.52%) | ||
732,753 | 31.1% | 100,146 | 4.2% | |||||
2015年12月25日(金) | 1,293,585 | 66.1% | 662,697 | 33.9% | 1,956,282 | 18,769.06 -20.62(-0.11%) | ||
548,433 | 28.0% | 114,264 | 5.8% | |||||
2015年12月28日(月) | 1,174,038 | 62.6% | 702,107 | 37.4% | 1,876,145 | 18,873.34 +104.28(+0.55%) | ||
617,837 | 32.9% | 84,270 | 4.5% | |||||
2015年12月29日(火) | 1,351,063 | 64.4% | 747,028 | 35.6% | 2,098,091 | 18,982.23 +108.89(+0.57%) | ||
649,329 | 30.9% | 97,699 | 4.7% | |||||
2015年12月30日(水) | 1,322,229 | 66.1% | 678,936 | 33.9% | 2,001,165 | 19,033.71 +51.48(+0.27%) | ||
592,767 | 29.6% | 86,169 | 4.3% |
売買代金単位:百万円
日経平均単位:円
当サイトに記載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、情報の正確性について保障するものではありません。何らの責任を負うものでもありません。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.3015 seconds