投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している空売り集計情報をもとに、独自に集計した空売り比率データを掲載しています。実注文・空売り(価格規制あり・価格規制なし)に別けて集計しています。日々の空売り比率の推移を見ることが可能です。日経平均株価も掲載しています。
取引日 | 実注文 | 空売り | 売買代金合計 | 日経平均株価 前日比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金 | 比率 | |||||||
売買代金 | 比率 | 空売り(規制あり) | 空売り(規制なし) | |||||
売買代金 | 比率 | 売買代金 | 比率 | |||||
2015年09月01日(火) | 2,041,559 | 58.9% | 1,423,364 | 41.1% | 3,464,923 | 18,165.68 -724.80(-3.99%) | ||
1,200,584 | 34.6% | 222,780 | 6.4% | |||||
2015年09月02日(水) | 2,274,905 | 59.3% | 1,558,861 | 40.7% | 3,833,766 | 18,095.40 -70.28(-0.39%) | ||
1,288,801 | 33.6% | 270,060 | 7.0% | |||||
2015年09月03日(木) | 1,684,044 | 59.0% | 1,170,360 | 41.0% | 2,854,404 | 18,182.39 +86.99(+0.48%) | ||
969,025 | 33.9% | 201,335 | 7.1% | |||||
2015年09月04日(金) | 2,020,377 | 58.4% | 1,441,297 | 41.6% | 3,461,674 | 17,792.16 -390.23(-2.19%) | ||
1,180,718 | 34.1% | 260,579 | 7.5% | |||||
2015年09月07日(月) | 1,794,462 | 59.4% | 1,226,029 | 40.6% | 3,020,491 | 17,860.47 +68.31(+0.38%) | ||
1,039,789 | 34.4% | 186,240 | 6.2% | |||||
2015年09月08日(火) | 1,662,827 | 58.7% | 1,167,993 | 41.3% | 2,830,820 | 17,427.08 -433.39(-2.49%) | ||
951,673 | 33.6% | 216,320 | 7.6% | |||||
2015年09月09日(水) | 2,420,408 | 62.6% | 1,448,852 | 37.4% | 3,869,260 | 18,770.50 +1,343.42(+7.16%) | ||
1,215,017 | 31.4% | 233,835 | 6.0% | |||||
2015年09月10日(木) | 1,945,316 | 58.9% | 1,359,460 | 41.1% | 3,304,776 | 18,299.62 -470.88(-2.57%) | ||
1,113,020 | 33.7% | 246,440 | 7.5% | |||||
2015年09月11日(金) | 2,578,744 | 64.6% | 1,414,912 | 35.4% | 3,993,656 | 18,264.22 -35.40(-0.19%) | ||
1,125,036 | 28.2% | 289,876 | 7.3% | |||||
2015年09月14日(月) | 1,461,423 | 57.6% | 1,075,395 | 42.4% | 2,536,818 | 17,965.70 -298.52(-1.66%) | ||
868,627 | 34.2% | 206,768 | 8.2% | |||||
2015年09月15日(火) | 1,662,258 | 60.4% | 1,088,601 | 39.6% | 2,750,859 | 18,026.48 +60.78(+0.34%) | ||
894,101 | 32.5% | 194,500 | 7.1% | |||||
2015年09月16日(水) | 1,606,055 | 62.3% | 972,152 | 37.7% | 2,578,207 | 18,171.59 +145.11(+0.80%) | ||
842,447 | 32.7% | 129,705 | 5.0% | |||||
2015年09月17日(木) | 1,641,755 | 62.2% | 997,147 | 37.8% | 2,638,902 | 18,432.27 +260.68(+1.41%) | ||
835,256 | 31.7% | 161,891 | 6.1% | |||||
2015年09月18日(金) | 1,849,925 | 59.0% | 1,288,090 | 41.0% | 3,138,015 | 18,070.21 -362.06(-2.00%) | ||
1,117,557 | 35.6% | 170,533 | 5.4% | |||||
2015年09月24日(木) | 1,928,668 | 61.4% | 1,214,451 | 38.6% | 3,143,119 | 17,571.83 -498.38(-2.84%) | ||
1,010,508 | 32.1% | 203,943 | 6.5% | |||||
2015年09月25日(金) | 1,957,668 | 58.7% | 1,376,046 | 41.3% | 3,333,714 | 17,880.50 +308.67(+1.73%) | ||
1,126,858 | 33.8% | 249,188 | 7.5% | |||||
2015年09月28日(月) | 1,521,496 | 59.1% | 1,051,384 | 40.9% | 2,572,880 | 17,645.11 -235.39(-1.33%) | ||
906,989 | 35.3% | 144,395 | 5.6% | |||||
2015年09月29日(火) | 1,960,986 | 56.6% | 1,504,747 | 43.4% | 3,465,733 | 16,930.84 -714.27(-4.22%) | ||
1,265,573 | 36.5% | 239,174 | 6.9% | |||||
2015年09月30日(水) | 1,863,809 | 60.8% | 1,201,547 | 39.2% | 3,065,356 | 17,388.15 +457.31(+2.63%) | ||
1,035,918 | 33.8% | 165,629 | 5.4% |
売買代金単位:百万円
日経平均単位:円
当サイトに記載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、情報の正確性について保障するものではありません。何らの責任を負うものでもありません。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.3044 seconds