投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している株価指数先物取引に関する取引参加者別取引高(手口上位一覧)をもとに、取引高(先物手口)を独自に集計公開しています。日々の取引参加者別の取引高(先物手口)を見ることが可能です。
取引日:2018年11月14日 限月:19-03
取引参加者 | 日通し | 夜間 | 日中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | |
ソシエテジェネラルセキュリティーズノースパシフィックリミテッド | 861 | 256 | -605 | 175 | 142 | -33 | 686 | 114 | -572 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 | 304 | 261 | -43 | 52 | 162 | 110 | 252 | 99 | -153 |
ライブスター証券 | 38 | 3 | -35 | 33 | - | -33 | 5 | 3 | -2 |
日産証券 | 33 | 9 | -24 | 28 | 7 | -21 | 5 | 2 | -3 |
SBI証券 | 121 | 102 | -19 | 64 | 39 | -25 | 57 | 63 | 6 |
松井証券 | 71 | 57 | -14 | 34 | 22 | -12 | 37 | 35 | -2 |
GMOクリック証券 | 19 | 7 | -12 | 13 | 1 | -12 | 6 | 6 | 0 |
カブドットコム証券 | 40 | 32 | -8 | 30 | 20 | -10 | 10 | 12 | 2 |
クレディ・スイス証券 | 5 | - | -5 | - | - | - | 5 | - | -5 |
フィリップ証券 | 5 | - | -5 | 2 | - | -2 | 3 | - | -3 |
マネックス証券 | 6 | 3 | -3 | 5 | 1 | -4 | 1 | 2 | 1 |
立花証券 | 1 | - | -1 | - | - | - | 1 | - | -1 |
光世証券 | 1 | - | -1 | - | - | - | 1 | - | -1 |
岡三証券 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
大和証券 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 2 |
岩井コスモ証券 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
メリルリンチ日本証券 | 15 | 22 | 7 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | 3 |
エイチ・エス・ビー・シー・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド | - | 23 | 23 | - | - | - | - | 23 | 23 |
楽天証券 | 46 | 83 | 37 | 25 | 63 | 38 | 21 | 20 | -1 |
野村證券 | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 |
ゴールドマン・サックス証券 | - | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 |
※ 手口情報は、立会取引および立会外取引(JNET)の合計を掲載しています。 ※ 手口情報は、取引高上位20社のみを掲載しています。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.3972 seconds