投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している株価指数先物取引に関する取引参加者別取引高(手口上位一覧)をもとに、取引高(先物手口)を独自に集計公開しています。日々の取引参加者別の取引高(先物手口)を見ることが可能です。
取引日:2018年11月13日 限月:19-03
取引参加者 | 日通し | 夜間 | 日中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | |
ソシエテジェネラルセキュリティーズノースパシフィックリミテッド | 533 | 284 | -249 | 146 | 56 | -90 | 387 | 228 | -159 |
日産証券 | 42 | 23 | -19 | 32 | 14 | -18 | 10 | 9 | -1 |
カブドットコム証券 | 73 | 61 | -12 | 19 | 30 | 11 | 54 | 31 | -23 |
フィリップ証券 | 11 | 5 | -6 | 1 | - | -1 | 10 | 5 | -5 |
今村証券 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
岡三証券 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 |
楽天証券 | 66 | 71 | 5 | 33 | 32 | -1 | 33 | 39 | 6 |
大和証券 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 6 |
メリルリンチ日本証券 | 11 | 20 | 9 | 4 | 3 | -1 | 7 | 17 | 10 |
SBI証券 | 104 | 114 | 10 | 67 | 63 | -4 | 37 | 51 | 14 |
マネックス証券 | 7 | 17 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 7 |
岩井コスモ証券 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
GMOクリック証券 | 13 | 29 | 16 | 2 | 8 | 6 | 11 | 21 | 10 |
松井証券 | 139 | 166 | 27 | 39 | 56 | 17 | 100 | 110 | 10 |
ライブスター証券 | 1 | 32 | 31 | - | 18 | 18 | 1 | 14 | 13 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 | 118 | 278 | 160 | 37 | 96 | 59 | 81 | 182 | 101 |
※ 手口情報は、立会取引および立会外取引(JNET)の合計を掲載しています。 ※ 手口情報は、取引高上位20社のみを掲載しています。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.4075 seconds