投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している株価指数先物取引に関する取引参加者別取引高(手口上位一覧)をもとに、取引高(先物手口)を独自に集計公開しています。日々の取引参加者別の取引高(先物手口)を見ることが可能です。
取引日:2018年11月08日 限月:19-03
取引参加者 | 日通し | 夜間 | 日中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | |
UBS証券 | 700 | - | -700 | - | - | - | 700 | - | -700 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 | 921 | 507 | -414 | 70 | 139 | 69 | 851 | 368 | -483 |
楽天証券 | 140 | 26 | -114 | 11 | 7 | -4 | 129 | 19 | -110 |
ソシエテジェネラルセキュリティーズノースパシフィックリミテッド | 1146 | 1088 | -58 | 282 | 279 | -3 | 864 | 809 | -55 |
SBI証券 | 84 | 32 | -52 | 54 | 14 | -40 | 30 | 18 | -12 |
岩井コスモ証券 | 40 | - | -40 | - | - | - | 40 | - | -40 |
松井証券 | 87 | 62 | -25 | 22 | 7 | -15 | 65 | 55 | -10 |
ライブスター証券 | 27 | 16 | -11 | 13 | 12 | -1 | 14 | 4 | -10 |
大和証券 | 14 | 4 | -10 | 11 | - | -11 | 3 | 4 | 1 |
ゴールドマン・サックス証券 | 9 | - | -9 | - | - | - | 9 | - | -9 |
マネックス証券 | 6 | 1 | -5 | 3 | 1 | -2 | 3 | - | -3 |
GMOクリック証券 | 8 | 4 | -4 | 2 | - | -2 | 6 | 4 | -2 |
光世証券 | 2 | - | -2 | - | - | - | 2 | - | -2 |
JPモルガン証券 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
岡三証券 | 23 | 24 | 1 | 16 | 15 | -1 | 7 | 9 | 2 |
カブドットコム証券 | 234 | 236 | 2 | 39 | 29 | -10 | 195 | 207 | 12 |
日産証券 | 45 | 84 | 39 | 1 | 21 | 20 | 44 | 63 | 19 |
メリルリンチ日本証券 | 199 | 300 | 101 | - | - | - | 199 | 300 | 101 |
エイチ・エス・ビー・シー・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド | - | 1300 | 1300 | - | - | - | - | 1300 | 1300 |
※ 手口情報は、立会取引および立会外取引(JNET)の合計を掲載しています。 ※ 手口情報は、取引高上位20社のみを掲載しています。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.3868 seconds