投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している株価指数先物取引に関する取引参加者別取引高(手口上位一覧)をもとに、取引高(先物手口)を独自に集計公開しています。日々の取引参加者別の取引高(先物手口)を見ることが可能です。
取引日:2018年11月06日 限月:19-03
取引参加者 | 日通し | 夜間 | 日中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | |
ソシエテジェネラルセキュリティーズノースパシフィックリミテッド | 2276 | 250 | -2026 | 569 | 116 | -453 | 1707 | 134 | -1573 |
ゴールドマン・サックス証券 | 71 | - | -71 | 71 | - | -71 | - | - | - |
SBI証券 | 50 | 19 | -31 | 30 | 13 | -17 | 20 | 6 | -14 |
松井証券 | 26 | 8 | -18 | 15 | 5 | -10 | 11 | 3 | -8 |
日産証券 | 21 | 5 | -16 | 16 | 5 | -11 | 5 | - | -5 |
カブドットコム証券 | 128 | 114 | -14 | 16 | 6 | -10 | 112 | 108 | -4 |
岩井コスモ証券 | 10 | - | -10 | - | - | - | 10 | - | -10 |
大和証券 | 7 | 1 | -6 | 6 | - | -6 | 1 | 1 | 0 |
マネックス証券 | 4 | 1 | -3 | - | - | - | 4 | 1 | -3 |
楽天証券 | 28 | 26 | -2 | 11 | 3 | -8 | 17 | 23 | 6 |
ライブスター証券 | 2 | - | -2 | - | - | - | 2 | - | -2 |
JPモルガン証券 | 1 | - | -1 | - | - | - | 1 | - | -1 |
GMOクリック証券 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
インタラクティブ・ブローカーズ証券 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
岡三証券 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
メリルリンチ日本証券 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | - | 300 | 300 | - | - | - | - | 300 | 300 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 | 98 | 993 | 895 | 64 | 649 | 585 | 34 | 344 | 310 |
エイチ・エス・ビー・シー・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 1000 | 1000 |
※ 手口情報は、立会取引および立会外取引(JNET)の合計を掲載しています。 ※ 手口情報は、取引高上位20社のみを掲載しています。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.3977 seconds