投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している株価指数先物取引に関する取引参加者別取引高(手口上位一覧)をもとに、取引高(先物手口)を独自に集計公開しています。日々の取引参加者別の取引高(先物手口)を見ることが可能です。
取引日:2018年10月23日 限月:19-03
取引参加者 | 日通し | 夜間 | 日中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | |
ゴールドマン・サックス証券 | 831 | - | -831 | 1 | - | -1 | 830 | - | -830 |
楽天証券 | 61 | 51 | -10 | 12 | 24 | 12 | 49 | 27 | -22 |
日産証券 | 7 | 5 | -2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | -3 |
フィリップ証券 | 1 | - | -1 | - | - | - | 1 | - | -1 |
光世証券 | 1 | - | -1 | 1 | - | -1 | - | - | - |
メリルリンチ日本証券 | 5 | 5 | 0 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | -2 |
豊証券 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
岡三証券 | 48 | 49 | 1 | 7 | 6 | -1 | 41 | 43 | 2 |
証券ジャパン | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
大和証券 | 6 | 9 | 3 | - | - | - | 6 | 9 | 3 |
マネックス証券 | 8 | 21 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 20 | 13 |
GMOクリック証券 | 14 | 30 | 16 | - | 2 | 2 | 14 | 28 | 14 |
ライブスター証券 | 5 | 22 | 17 | 3 | 18 | 15 | 2 | 4 | 2 |
カブドットコム証券 | 130 | 151 | 21 | 56 | 59 | 3 | 74 | 92 | 18 |
松井証券 | 49 | 82 | 33 | 11 | 14 | 3 | 38 | 68 | 30 |
SBI証券 | 92 | 148 | 56 | 22 | 28 | 6 | 70 | 120 | 50 |
ソシエテジェネラルセキュリティーズノースパシフィックリミテッド | 232 | 454 | 222 | 91 | 42 | -49 | 141 | 412 | 271 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 | 217 | 677 | 460 | 82 | 90 | 8 | 135 | 587 | 452 |
※ 手口情報は、立会取引および立会外取引(JNET)の合計を掲載しています。 ※ 手口情報は、取引高上位20社のみを掲載しています。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.4032 seconds