投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している株価指数先物取引に関する取引参加者別取引高(手口上位一覧)をもとに、取引高(先物手口)を独自に集計公開しています。日々の取引参加者別の取引高(先物手口)を見ることが可能です。
取引日:2018年10月18日 限月:19-03
取引参加者 | 日通し | 夜間 | 日中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | |
ソシエテジェネラルセキュリティーズノースパシフィックリミテッド | 140 | 69 | -71 | 59 | 41 | -18 | 81 | 28 | -53 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 | 109 | 90 | -19 | 66 | 73 | 7 | 43 | 17 | -26 |
日産証券 | 20 | 5 | -15 | 6 | 2 | -4 | 14 | 3 | -11 |
岡三証券 | 5 | 4 | -1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
楽天証券 | 26 | 25 | -1 | 12 | 1 | -11 | 14 | 24 | 10 |
メリルリンチ日本証券 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
大和証券 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
JPモルガン証券 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
マネックス証券 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | -1 | - | 5 | 5 |
GMOクリック証券 | 2 | 8 | 6 | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
ライブスター証券 | 8 | 22 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | 14 |
カブドットコム証券 | 32 | 47 | 15 | 25 | 25 | 0 | 7 | 22 | 15 |
SBI証券 | 46 | 63 | 17 | 11 | 14 | 3 | 35 | 49 | 14 |
松井証券 | 38 | 86 | 48 | 25 | 46 | 21 | 13 | 40 | 27 |
※ 手口情報は、立会取引および立会外取引(JNET)の合計を掲載しています。 ※ 手口情報は、取引高上位20社のみを掲載しています。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.3806 seconds