投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が1週間毎に公表している株価指数先物取引に関する取引参加者別建玉残高一覧をもとに、建玉残高(ポジション)を独自に集計公開しています。取引参加者別の建玉残高(ポジション)を見ることが可能です。
取引日:~2018年09月21日 限月:19-03
取引参加者 | 建玉残高(ポジション) |
---|---|
JPモルガン証券 | -1200 |
メリルリンチ日本証券 | -691 |
シティグループ証券 | -580 |
UBS証券 | -550 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 | -243 |
野村證券 | -200 |
SBI証券 | -31 |
楽天証券 | -23 |
松井証券 | -17 |
岡三証券 | -4 |
光証券 | -3 |
立花証券 | -1 |
安藤証券 | -1 |
東海東京証券 | 1 |
光世証券 | 2 |
岩井コスモ証券 | 2 |
大和証券 | 4 |
GMOクリック証券 | 6 |
マネックス証券 | 9 |
ライブスター証券 | 17 |
カブドットコム証券 | 45 |
ドイツ証券 | 50 |
バークレイズ証券 | 100 |
SMBC日興証券 | 100 |
ゴールドマン・サックス証券 | 210 |
みずほ証券 | 368 |
BNPパリバ証券 | 513 |
ソシエテジェネラルセキュリティーズノースパシフィックリミテッド | 2116 |
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.1485 seconds