投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している株価指数先物取引に関する取引参加者別建玉残高および取引参加者別取引高(先物手口)をもとに、取引参加者別の取引高(先物手口)・建玉(ポジション)推移を独自に集計公開しています。日々の取引参加者別の取引高(先物手口)や建玉(ポジション)の推移を見ることが可能です。
限月:19-03
取引日 | 日通し | 夜間 | 日中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 差し引き | 累計 | 売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | |
2018年09月14日(金) | 18 | 24 | 6 | 14 | 1 | 5 | 4 | 17 | 19 | 2 |
2018年09月18日(火) | 7 | 2 | -5 | 9 | - | - | - | 7 | 2 | -5 |
2018年09月19日(水) | 5 | 14 | 9 | 18 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 |
2018年09月20日(木) | 5 | 8 | 3 | 21 | 5 | 4 | -1 | - | 4 | 4 |
2018年09月21日(金) | 5 | 1 | -4 | 17 | 5 | - | -5 | - | 1 | 1 |
2018年09月25日(火) | 7 | 6 | -1 | 16 | 5 | 4 | -1 | 2 | 2 | 0 |
2018年09月26日(水) | 4 | 3 | -1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 |
2018年09月27日(木) | 8 | 16 | 8 | 23 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 6 |
2018年09月28日(金) | 12 | 3 | -9 | 14 | 10 | - | -10 | 2 | 3 | 1 |
2018年10月01日(月) | 3 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2018年10月02日(火) | 12 | 13 | 1 | 16 | 5 | 2 | -3 | 7 | 11 | 4 |
2018年10月03日(水) | 5 | 9 | 4 | 20 | 5 | 5 | 0 | - | 4 | 4 |
2018年10月04日(木) | 9 | 12 | 3 | 23 | 6 | 2 | -4 | 3 | 10 | 7 |
2018年10月05日(金) | 13 | 8 | -5 | 18 | 6 | 5 | -1 | 7 | 3 | -4 |
2018年10月09日(火) | 6 | 4 | -2 | 16 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | -4 |
2018年10月10日(水) | 3 | 4 | 1 | 17 | 3 | 4 | 1 | - | - | - |
2018年10月11日(木) | 19 | 9 | -10 | 7 | - | 3 | 3 | 19 | 6 | -13 |
2018年10月12日(金) | 30 | 25 | -5 | 2 | 26 | 18 | -8 | 4 | 7 | 3 |
2018年10月15日(月) | 22 | 38 | 16 | 18 | 3 | 5 | 2 | 19 | 33 | 14 |
2018年10月16日(火) | 35 | 29 | -6 | 12 | 17 | 18 | 1 | 18 | 11 | -7 |
2018年10月17日(水) | 16 | 9 | -7 | 5 | 8 | - | -8 | 8 | 9 | 1 |
2018年10月18日(木) | 8 | 22 | 14 | 19 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | 14 |
2018年10月19日(金) | 18 | 17 | -1 | 18 | 15 | 13 | -2 | 3 | 4 | 1 |
2018年10月22日(月) | 21 | 7 | -14 | 4 | 7 | 7 | 0 | 14 | - | -14 |
2018年10月23日(火) | 5 | 22 | 17 | 21 | 3 | 18 | 15 | 2 | 4 | 2 |
2018年10月24日(水) | 7 | 12 | 5 | 26 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
2018年10月25日(木) | 29 | 16 | -13 | 13 | 4 | 5 | 1 | 25 | 11 | -14 |
2018年10月26日(金) | 29 | 28 | -1 | 12 | 18 | 14 | -4 | 11 | 14 | 3 |
2018年10月29日(月) | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | - | -1 | 2 | 3 | 1 |
2018年10月30日(火) | 6 | 2 | -4 | 8 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | -5 |
2018年10月31日(水) | 5 | 3 | -2 | 6 | - | - | - | 5 | 3 | -2 |
2018年11月01日(木) | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
2018年11月02日(金) | 6 | - | -6 | 2 | 1 | - | -1 | 5 | - | -5 |
2018年11月05日(月) | 4 | - | -4 | -2 | - | - | - | 4 | - | -4 |
2018年11月06日(火) | 2 | - | -2 | -4 | - | - | - | 2 | - | -2 |
2018年11月07日(水) | 6 | 13 | 7 | 3 | - | - | - | 6 | 13 | 7 |
2018年11月08日(木) | 27 | 16 | -11 | -8 | 13 | 12 | -1 | 14 | 4 | -10 |
2018年11月09日(金) | 7 | 2 | -5 | -13 | 3 | - | -3 | 4 | 2 | -2 |
2018年11月12日(月) | 20 | 22 | 2 | -11 | 3 | 4 | 1 | 17 | 18 | 1 |
2018年11月13日(火) | 1 | 32 | 31 | 20 | - | 18 | 18 | 1 | 14 | 13 |
2018年11月14日(水) | 38 | 3 | -35 | -15 | 33 | - | -33 | 5 | 3 | -2 |
2018年11月15日(木) | 26 | 31 | 5 | -10 | 4 | 24 | 20 | 22 | 7 | -15 |
2018年11月16日(金) | 14 | 14 | 0 | -10 | - | 7 | 7 | 14 | 7 | -7 |
2018年11月19日(月) | 14 | 13 | -1 | -11 | 8 | 4 | -4 | 6 | 9 | 3 |
2018年11月20日(火) | 7 | 41 | 34 | 23 | - | 34 | 34 | 7 | 7 | 0 |
2018年11月21日(水) | 51 | 21 | -30 | -7 | 1 | 4 | 3 | 50 | 17 | -33 |
2018年11月22日(木) | 6 | 6 | 0 | -7 | 5 | - | -5 | 1 | 6 | 5 |
2018年11月26日(月) | 10 | 8 | -2 | -9 | 6 | 5 | -1 | 4 | 3 | -1 |
2018年11月27日(火) | 4 | 24 | 20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 |
2018年11月28日(水) | 23 | 2 | -21 | -10 | 1 | 2 | 1 | 22 | - | -22 |
2018年11月29日(木) | 19 | 46 | 27 | 17 | 7 | 27 | 20 | 12 | 19 | 7 |
2018年11月30日(金) | 3 | 2 | -1 | 16 | 3 | - | -3 | - | 2 | 2 |
2018年12月03日(月) | 43 | 19 | -24 | -8 | 2 | - | -2 | 41 | 19 | -22 |
2018年12月04日(火) | 15 | 11 | -4 | -12 | 3 | 1 | -2 | 12 | 10 | -2 |
2018年12月05日(水) | 15 | 13 | -2 | -14 | 3 | 13 | 10 | 12 | - | -12 |
2018年12月06日(木) | 1 | 63 | 62 | 48 | 1 | 1 | 0 | - | 62 | 62 |
2018年12月07日(金) | 21 | 64 | 43 | 91 | 21 | 48 | 27 | - | 16 | 16 |
2018年12月14日(金) | 83 | 87 | 4 | 95 | 83 | 87 | 4 | - | - | - |
2018年12月17日(月) | 344 | 348 | 4 | 99 | 130 | 167 | 37 | 214 | 181 | -33 |
2018年12月18日(火) | 151 | 242 | 91 | 190 | 151 | 242 | 91 | - | - | - |
2018年12月19日(水) | 176 | 155 | -21 | 169 | 176 | 155 | -21 | - | - | - |
2018年12月20日(木) | 237 | 250 | 13 | 182 | 237 | 250 | 13 | - | - | - |
2018年12月21日(金) | 323 | 282 | -41 | 141 | 323 | 282 | -41 | - | - | - |
2018年12月25日(火) | 224 | 259 | 35 | 176 | 224 | 259 | 35 | - | - | - |
2018年12月26日(水) | 35 | 16 | -19 | 157 | 35 | 16 | -19 | - | - | - |
2018年12月27日(木) | 304 | 253 | -51 | 106 | 304 | 253 | -51 | - | - | - |
2018年12月28日(金) | 393 | 458 | 65 | 171 | 393 | 458 | 65 | - | - | - |
2019年01月04日(金) | 149 | 132 | -17 | 154 | 149 | 132 | -17 | - | - | - |
2019年01月07日(月) | 195 | 196 | 1 | 155 | 195 | 196 | 1 | - | - | - |
2019年01月08日(火) | 85 | 120 | 35 | 190 | 85 | 120 | 35 | - | - | - |
2019年01月09日(水) | 208 | 160 | -48 | 142 | 208 | 160 | -48 | - | - | - |
2019年01月10日(木) | 232 | 257 | 25 | 167 | 232 | 257 | 25 | - | - | - |
2019年01月11日(金) | 82 | 80 | -2 | 165 | 82 | 80 | -2 | - | - | - |
2019年01月16日(水) | - | 56 | 56 | 221 | - | 56 | 56 | - | - | - |
2019年01月17日(木) | 82 | 61 | -21 | 200 | 82 | 61 | -21 | - | - | - |
2019年01月18日(金) | 312 | 234 | -78 | -84 | 312 | 234 | -78 | - | - | - |
2019年01月21日(月) | 177 | 169 | -8 | -92 | 177 | 169 | -8 | - | - | - |
2019年01月22日(火) | 75 | 28 | -47 | -139 | 75 | 28 | -47 | - | - | - |
2019年01月23日(水) | 319 | 436 | 117 | -22 | - | 165 | 165 | 319 | 271 | -48 |
2019年01月24日(木) | 447 | 451 | 4 | -18 | 266 | 221 | -45 | 181 | 230 | 49 |
2019年01月25日(金) | 175 | 175 | 0 | -18 | 175 | 175 | 0 | - | - | - |
2019年01月28日(月) | 147 | 141 | -6 | -24 | 147 | 141 | -6 | - | - | - |
2019年01月29日(火) | 114 | 151 | 37 | 13 | 114 | 151 | 37 | - | - | - |
2019年01月30日(水) | 153 | 151 | -2 | 11 | 153 | 151 | -2 | - | - | - |
2019年01月31日(木) | 198 | 107 | -91 | -80 | 198 | 107 | -91 | - | - | - |
2019年02月01日(金) | 356 | 297 | -59 | -76 | 111 | 96 | -15 | 245 | 201 | -44 |
2019年02月04日(月) | 423 | 346 | -77 | -153 | 187 | 131 | -56 | 236 | 215 | -21 |
2019年02月05日(火) | 123 | 339 | 216 | 63 | 123 | 125 | 2 | - | 214 | 214 |
2019年02月06日(水) | 321 | 321 | 0 | 63 | 173 | 149 | -24 | 148 | 172 | 24 |
2019年02月07日(木) | 188 | 171 | -17 | 46 | 188 | 171 | -17 | - | - | - |
2019年02月08日(金) | 454 | 760 | 306 | 352 | 454 | 470 | 16 | - | 290 | 290 |
2019年02月12日(火) | 376 | 310 | -66 | 286 | 376 | 310 | -66 | - | - | - |
2019年02月13日(水) | 66 | 85 | 19 | 305 | 66 | 85 | 19 | - | - | - |
2019年02月14日(木) | 381 | 127 | -254 | 51 | 130 | 127 | -3 | 251 | - | -251 |
2019年02月15日(金) | 312 | 125 | -187 | -136 | 129 | 125 | -4 | 183 | - | -183 |
※ 日通しの累計欄が建玉(ポジション)を示します。 ※ 手口情報は、立会取引および立会外取引(JNET)の合計を掲載しています。 ※ 手口情報は、取引高が上位20社に入らない場合の値を除いた情報です。 ※ 累計は、取引高が上位20社に入らない場合の値を除いた推定値です。実際の値とは齟齬が生じる場合があります。 ※ 累計のオレンジ色部分は1週間毎に公表される取引参加者別建玉残高による修正値です。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.4237 seconds