投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している株価指数先物取引に関する取引参加者別建玉残高および取引参加者別取引高(先物手口)をもとに、取引参加者別の取引高(先物手口)・建玉(ポジション)推移を独自に集計公開しています。日々の取引参加者別の取引高(先物手口)や建玉(ポジション)の推移を見ることが可能です。
限月:19-03
取引日 | 日通し | 夜間 | 日中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 差し引き | 累計 | 売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | |
2018年09月14日(金) | 7 | 5 | -2 | 1 | - | - | - | 7 | 5 | -2 |
2018年09月18日(火) | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2018年09月19日(水) | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2018年09月20日(木) | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | -1 | 2 | 5 | 3 |
2018年09月21日(金) | 14 | 12 | -2 | 6 | 7 | 5 | -2 | 7 | 7 | 0 |
2018年09月25日(火) | 13 | 11 | -2 | 4 | 2 | - | -2 | 11 | 11 | 0 |
2018年09月26日(水) | 8 | 6 | -2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | -3 |
2018年09月27日(木) | 12 | 20 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 18 | 8 |
2018年09月28日(金) | 16 | 21 | 5 | 15 | 8 | 4 | -4 | 8 | 17 | 9 |
2018年10月01日(月) | 22 | 12 | -10 | 5 | 21 | 1 | -20 | 1 | 11 | 10 |
2018年10月02日(火) | 5 | 2 | -3 | 2 | - | - | - | 5 | 2 | -3 |
2018年10月03日(水) | 5 | 15 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 10 |
2018年10月04日(木) | 11 | 11 | 0 | 12 | 8 | 1 | -7 | 3 | 10 | 7 |
2018年10月05日(金) | 6 | 13 | 7 | 19 | 2 | 10 | 8 | 4 | 3 | -1 |
2018年10月09日(火) | 13 | 19 | 6 | 25 | 1 | 3 | 2 | 12 | 16 | 4 |
2018年10月10日(水) | 6 | 7 | 1 | 26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2018年10月11日(木) | 32 | 170 | 138 | 164 | 9 | 146 | 137 | 23 | 24 | 1 |
2018年10月12日(金) | 18 | 19 | 1 | 165 | 7 | 4 | -3 | 11 | 15 | 4 |
2018年10月15日(月) | 8 | 12 | 4 | 169 | - | 5 | 5 | 8 | 7 | -1 |
2018年10月16日(火) | 13 | 7 | -6 | 163 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | -7 |
2018年10月17日(水) | 8 | 2 | -6 | 157 | 5 | 2 | -3 | 3 | - | -3 |
2018年10月18日(木) | 2 | 8 | 6 | 163 | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
2018年10月19日(金) | 6 | 7 | 1 | 164 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | -2 |
2018年10月22日(月) | 16 | 13 | -3 | 161 | 3 | - | -3 | 13 | 13 | 0 |
2018年10月23日(火) | 14 | 30 | 16 | 177 | - | 2 | 2 | 14 | 28 | 14 |
2018年10月24日(水) | 25 | 15 | -10 | 167 | 12 | 9 | -3 | 13 | 6 | -7 |
2018年10月25日(木) | 31 | 51 | 20 | 187 | 5 | 21 | 16 | 26 | 30 | 4 |
2018年10月26日(金) | 20 | 14 | -6 | 181 | 13 | 4 | -9 | 7 | 10 | 3 |
2018年10月29日(月) | 6 | 8 | 2 | 183 | 4 | 3 | -1 | 2 | 5 | 3 |
2018年10月30日(火) | 28 | 12 | -16 | 167 | 13 | 3 | -10 | 15 | 9 | -6 |
2018年10月31日(水) | 7 | 6 | -1 | 166 | - | - | - | 7 | 6 | -1 |
2018年11月01日(木) | 4 | 22 | 18 | 184 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 |
2018年11月02日(金) | 10 | 5 | -5 | 179 | 2 | - | -2 | 8 | 5 | -3 |
2018年11月05日(月) | 4 | 8 | 4 | 183 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2018年11月06日(火) | 5 | 5 | 0 | 183 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2018年11月07日(水) | 6 | 5 | -1 | 182 | 2 | 1 | -1 | 4 | 4 | 0 |
2018年11月08日(木) | 8 | 4 | -4 | 178 | 2 | - | -2 | 6 | 4 | -2 |
2018年11月09日(金) | 6 | 11 | 5 | 183 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 |
2018年11月12日(月) | 8 | 7 | -1 | 182 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | -1 |
2018年11月13日(火) | 13 | 29 | 16 | 198 | 2 | 8 | 6 | 11 | 21 | 10 |
2018年11月14日(水) | 19 | 7 | -12 | 186 | 13 | 1 | -12 | 6 | 6 | 0 |
2018年11月15日(木) | 11 | 9 | -2 | 184 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | -2 |
2018年11月16日(金) | 9 | 7 | -2 | 182 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | -3 |
2018年11月19日(月) | 4 | 8 | 4 | 186 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | -2 |
2018年11月20日(火) | 4 | 8 | 4 | 190 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 |
2018年11月21日(水) | 11 | 20 | 9 | 199 | 5 | 16 | 11 | 6 | 4 | -2 |
2018年11月22日(木) | 11 | 36 | 25 | 224 | 8 | 1 | -7 | 3 | 35 | 32 |
2018年11月26日(月) | 64 | 28 | -36 | 188 | 2 | 16 | 14 | 62 | 12 | -50 |
2018年11月27日(火) | 33 | 25 | -8 | 180 | 12 | 3 | -9 | 21 | 22 | 1 |
2018年11月28日(水) | 14 | 7 | -7 | 173 | 6 | 1 | -5 | 8 | 6 | -2 |
2018年11月29日(木) | 6 | 13 | 7 | 180 | 4 | 12 | 8 | 2 | 1 | -1 |
2018年11月30日(金) | 7 | 3 | -4 | 176 | 2 | 1 | -1 | 5 | 2 | -3 |
2018年12月03日(月) | 16 | 9 | -7 | 169 | - | 4 | 4 | 16 | 5 | -11 |
2018年12月04日(火) | 3 | 81 | 78 | 247 | 3 | 7 | 4 | - | 74 | 74 |
2018年12月05日(水) | 98 | 156 | 58 | 305 | 26 | 135 | 109 | 72 | 21 | -51 |
2018年12月06日(木) | 114 | 88 | -26 | 279 | 96 | 7 | -89 | 18 | 81 | 63 |
2018年12月07日(金) | 59 | 97 | 38 | 316 | 27 | 47 | 20 | 32 | 50 | 18 |
2018年12月10日(月) | 12 | 47 | 35 | 351 | 12 | 47 | 35 | - | - | - |
2018年12月11日(火) | 80 | 94 | 14 | 365 | 80 | 94 | 14 | - | - | - |
2018年12月12日(水) | 82 | - | -82 | 283 | 82 | - | -82 | - | - | - |
2018年12月13日(木) | 137 | 104 | -33 | 250 | 137 | 104 | -33 | - | - | - |
2018年12月14日(金) | 516 | 636 | 120 | 484 | 171 | 219 | 48 | 345 | 417 | 72 |
2018年12月17日(月) | 494 | 331 | -163 | 321 | 277 | 331 | 54 | 217 | - | -217 |
2018年12月18日(火) | 137 | 346 | 209 | 530 | 137 | 346 | 209 | - | - | - |
2018年12月20日(木) | 144 | 655 | 511 | 1041 | 144 | 98 | -46 | - | 557 | 557 |
2018年12月21日(金) | 268 | 224 | -44 | 579 | 268 | 224 | -44 | - | - | - |
2018年12月25日(火) | 393 | 816 | 423 | 1002 | 393 | 369 | -24 | - | 447 | 447 |
2018年12月26日(水) | 583 | 117 | -466 | 536 | 82 | 117 | 35 | 501 | - | -501 |
2018年12月27日(木) | 643 | 376 | -267 | 269 | 643 | 376 | -267 | - | - | - |
2018年12月28日(金) | 818 | 862 | 44 | 313 | 476 | 538 | 62 | 342 | 324 | -18 |
2019年01月04日(金) | 683 | 626 | -57 | 256 | 305 | 243 | -62 | 378 | 383 | 5 |
2019年01月07日(月) | 356 | 353 | -3 | 253 | 356 | 353 | -3 | - | - | - |
2019年01月08日(火) | 145 | 170 | 25 | 278 | 145 | 170 | 25 | - | - | - |
2019年01月09日(水) | 300 | 85 | -215 | 63 | 129 | 85 | -44 | 171 | - | -171 |
2019年01月10日(木) | 107 | 142 | 35 | 98 | 107 | 142 | 35 | - | - | - |
2019年01月11日(金) | 297 | 96 | -201 | 113 | 128 | 96 | -32 | 169 | - | -169 |
2019年01月15日(火) | 303 | 304 | 1 | 114 | 99 | 149 | 50 | 204 | 155 | -49 |
2019年01月16日(水) | 312 | 332 | 20 | 134 | 145 | 167 | 22 | 167 | 165 | -2 |
2019年01月17日(木) | 291 | 294 | 3 | 137 | 145 | 139 | -6 | 146 | 155 | 9 |
2019年01月18日(金) | 548 | 545 | -3 | 135 | 548 | 545 | -3 | - | - | - |
2019年01月21日(月) | 257 | 218 | -39 | 96 | 257 | 218 | -39 | - | - | - |
2019年01月22日(火) | 38 | 36 | -2 | 94 | 38 | 36 | -2 | - | - | - |
2019年01月23日(水) | 104 | 259 | 155 | 249 | 104 | 96 | -8 | - | 163 | 163 |
2019年01月24日(木) | 115 | 152 | 37 | 286 | 115 | 152 | 37 | - | - | - |
2019年01月25日(金) | 319 | 171 | -148 | 124 | 157 | 171 | 14 | 162 | - | -162 |
2019年01月28日(月) | 292 | 310 | 18 | 142 | 128 | 133 | 5 | 164 | 177 | 13 |
2019年01月29日(火) | 721 | 133 | -588 | -446 | 111 | 133 | 22 | 610 | - | -610 |
2019年01月30日(水) | 365 | 327 | -38 | -484 | 127 | 127 | 0 | 238 | 200 | -38 |
2019年01月31日(木) | 605 | 572 | -33 | -517 | 191 | 170 | -21 | 414 | 402 | -12 |
2019年02月01日(金) | 322 | 325 | 3 | -237 | 152 | 150 | -2 | 170 | 175 | 5 |
2019年02月04日(月) | 206 | 206 | 0 | -237 | 206 | 206 | 0 | - | - | - |
2019年02月05日(火) | 116 | 125 | 9 | -228 | 116 | 125 | 9 | - | - | - |
2019年02月06日(水) | 324 | 602 | 278 | 50 | 212 | 602 | 390 | 112 | - | -112 |
2019年02月07日(木) | 161 | 190 | 29 | 79 | 161 | 190 | 29 | - | - | - |
2019年02月08日(金) | 275 | 315 | 40 | 305 | 275 | 315 | 40 | - | - | - |
2019年02月12日(火) | 774 | 455 | -319 | -14 | 263 | 239 | -24 | 511 | 216 | -295 |
2019年02月13日(水) | 101 | 313 | 212 | 198 | 101 | 100 | -1 | - | 213 | 213 |
2019年02月14日(木) | 109 | 309 | 200 | 398 | 109 | 309 | 200 | - | - | - |
2019年02月15日(金) | 395 | 181 | -214 | 184 | 139 | 181 | 42 | 256 | - | -256 |
※ 日通しの累計欄が建玉(ポジション)を示します。 ※ 手口情報は、立会取引および立会外取引(JNET)の合計を掲載しています。 ※ 手口情報は、取引高が上位20社に入らない場合の値を除いた情報です。 ※ 累計は、取引高が上位20社に入らない場合の値を除いた推定値です。実際の値とは齟齬が生じる場合があります。 ※ 累計のオレンジ色部分は1週間毎に公表される取引参加者別建玉残高による修正値です。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.4314 seconds