投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している株価指数先物取引に関する取引参加者別建玉残高および取引参加者別取引高(先物手口)をもとに、取引参加者別の取引高(先物手口)・建玉(ポジション)推移を独自に集計公開しています。日々の取引参加者別の取引高(先物手口)や建玉(ポジション)の推移を見ることが可能です。
限月:19-03
取引日 | 日通し | 夜間 | 日中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 差し引き | 累計 | 売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | |
2018年12月05日(水) | 2 | - | -2 | -2 | - | - | - | 2 | - | -2 |
2018年12月06日(木) | 1 | - | -1 | -3 | - | - | - | 1 | - | -1 |
2018年12月07日(金) | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - |
2018年12月17日(月) | - | 10 | 10 | 7 | - | 10 | 10 | - | - | - |
2018年12月19日(水) | 23 | - | -23 | -16 | 23 | - | -23 | - | - | - |
2018年12月25日(火) | 93 | - | -93 | -109 | 93 | - | -93 | - | - | - |
2018年12月26日(水) | 52 | 6 | -46 | -155 | 52 | 6 | -46 | - | - | - |
2019年01月04日(金) | 24 | - | -24 | -179 | 24 | - | -24 | - | - | - |
2019年01月08日(火) | - | 42 | 42 | -137 | - | 42 | 42 | - | - | - |
2019年01月09日(水) | 24 | 36 | 12 | -125 | 24 | 36 | 12 | - | - | - |
2019年01月11日(金) | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
2019年01月15日(火) | - | 20 | 20 | 44 | - | 20 | 20 | - | - | - |
2019年01月16日(水) | - | 83 | 83 | 127 | - | - | - | - | 83 | 83 |
2019年01月17日(木) | 34 | 31 | -3 | 124 | 34 | 31 | -3 | - | - | - |
2019年01月18日(金) | 22 | - | -22 | 102 | 22 | - | -22 | - | - | - |
2019年01月21日(月) | 12 | 39 | 27 | 129 | 12 | 39 | 27 | - | - | - |
2019年01月22日(火) | 11 | - | -11 | 118 | 11 | - | -11 | - | - | - |
2019年01月23日(水) | 14 | 14 | 0 | 118 | 14 | 14 | 0 | - | - | - |
2019年01月24日(木) | 41 | 49 | 8 | 126 | 41 | 49 | 8 | - | - | - |
2019年01月25日(金) | 18 | 31 | 13 | 139 | 18 | 31 | 13 | - | - | - |
2019年01月28日(月) | - | 14 | 14 | 153 | - | 14 | 14 | - | - | - |
2019年01月29日(火) | 32 | 26 | -6 | 147 | 32 | 26 | -6 | - | - | - |
2019年01月30日(水) | 20 | 12 | -8 | 139 | 20 | 12 | -8 | - | - | - |
2019年01月31日(木) | 15 | - | -15 | 124 | 15 | - | -15 | - | - | - |
2019年02月05日(火) | 18 | - | -18 | 106 | 18 | - | -18 | - | - | - |
2019年02月06日(水) | 60 | 9 | -51 | 55 | 13 | 9 | -4 | 47 | - | -47 |
2019年02月07日(木) | 18 | - | -18 | 37 | 18 | - | -18 | - | - | - |
2019年02月12日(火) | 6 | - | -6 | 31 | 6 | - | -6 | - | - | - |
2019年02月13日(水) | 16 | 31 | 15 | 46 | 16 | 31 | 15 | - | - | - |
2019年02月14日(木) | 15 | 53 | 38 | 84 | 15 | 53 | 38 | - | - | - |
2019年02月15日(金) | 32 | 39 | 7 | 91 | 32 | 39 | 7 | - | - | - |
※ 日通しの累計欄が建玉(ポジション)を示します。 ※ 手口情報は、立会取引および立会外取引(JNET)の合計を掲載しています。 ※ 手口情報は、取引高が上位20社に入らない場合の値を除いた情報です。 ※ 累計は、取引高が上位20社に入らない場合の値を除いた推定値です。実際の値とは齟齬が生じる場合があります。 ※ 累計のオレンジ色部分は1週間毎に公表される取引参加者別建玉残高による修正値です。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.4170 seconds