投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している株価指数先物取引に関する取引参加者別建玉残高および取引参加者別取引高(先物手口)をもとに、取引参加者別の取引高(先物手口)・建玉(ポジション)推移を独自に集計公開しています。日々の取引参加者別の取引高(先物手口)や建玉(ポジション)の推移を見ることが可能です。
限月:19-03
取引日 | 日通し | 夜間 | 日中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 差し引き | 累計 | 売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | |
2018年10月19日(金) | 88 | 88 | 0 | -88 | - | - | - | 88 | 88 | 0 |
2018年10月26日(金) | - | - | - | -88 | - | - | - | - | - | - |
2018年11月02日(金) | - | - | - | -88 | - | - | - | - | - | - |
2018年11月09日(金) | - | - | - | -88 | - | - | - | - | - | - |
2018年11月16日(金) | - | - | - | -88 | - | - | - | - | - | - |
2018年11月21日(水) | 1 | 11 | 10 | -78 | 1 | - | -1 | - | 11 | 11 |
2018年11月22日(木) | - | - | - | -77 | - | - | - | - | - | - |
2018年11月28日(水) | - | 4 | 4 | -73 | - | 4 | 4 | - | - | - |
2018年11月30日(金) | - | 1 | 1 | -76 | - | 1 | 1 | - | - | - |
2018年12月04日(火) | - | 260 | 260 | 184 | - | - | - | - | 260 | 260 |
2018年12月05日(水) | 466 | 21 | -445 | -261 | - | 21 | 21 | 466 | - | -466 |
2018年12月06日(木) | 594 | 3 | -591 | -852 | - | 3 | 3 | 594 | - | -594 |
2018年12月07日(金) | 1731 | 2826 | 1095 | 2184 | 1 | 476 | 475 | 1730 | 2350 | 620 |
2018年12月10日(月) | 2640 | 1989 | -651 | 1533 | 127 | 8 | -119 | 2513 | 1981 | -532 |
2018年12月11日(火) | 10197 | 22337 | 12140 | 13673 | 1265 | 4801 | 3536 | 8932 | 17536 | 8604 |
2018年12月12日(水) | 4086 | 3913 | -173 | 13500 | 297 | 443 | 146 | 3789 | 3470 | -319 |
2018年12月13日(木) | 6606 | 5718 | -888 | 12612 | 78 | - | -78 | 6528 | 5718 | -810 |
2018年12月14日(金) | 1506 | 1635 | 129 | 9056 | 56 | - | -56 | 1450 | 1635 | 185 |
2018年12月17日(月) | 425 | 890 | 465 | 9521 | 113 | - | -113 | 312 | 890 | 578 |
2018年12月18日(火) | 1432 | 1722 | 290 | 9811 | - | 26 | 26 | 1432 | 1696 | 264 |
2018年12月19日(水) | 523 | 295 | -228 | 9583 | 123 | 53 | -70 | 400 | 242 | -158 |
2018年12月20日(木) | 1161 | 402 | -759 | 8824 | 315 | 242 | -73 | 846 | 160 | -686 |
2018年12月21日(金) | 1216 | 808 | -408 | 8280 | 140 | 384 | 244 | 1076 | 424 | -652 |
2018年12月25日(火) | 276 | 594 | 318 | 8598 | 274 | 308 | 34 | 2 | 286 | 284 |
2018年12月26日(水) | 437 | 15 | -422 | 8176 | - | - | - | 437 | 15 | -422 |
2018年12月27日(木) | 941 | 1071 | 130 | 8306 | 35 | 35 | 0 | 906 | 1036 | 130 |
2018年12月28日(金) | 189 | 419 | 230 | 8536 | 189 | 161 | -28 | - | 258 | 258 |
2019年01月04日(金) | 920 | 2285 | 1365 | 10119 | 153 | 82 | -71 | 767 | 2203 | 1436 |
2019年01月07日(月) | 632 | 3632 | 3000 | 13119 | 338 | 226 | -112 | 294 | 3406 | 3112 |
2019年01月08日(火) | 1863 | 2381 | 518 | 13637 | 38 | 161 | 123 | 1825 | 2220 | 395 |
2019年01月09日(水) | 600 | 1473 | 873 | 14510 | 175 | 172 | -3 | 425 | 1301 | 876 |
2019年01月10日(木) | 1377 | 2069 | 692 | 15202 | 306 | 413 | 107 | 1071 | 1656 | 585 |
2019年01月11日(金) | 490 | 844 | 354 | 14525 | 251 | 25 | -226 | 239 | 819 | 580 |
2019年01月15日(火) | 1723 | 429 | -1294 | 13231 | 1663 | 171 | -1492 | 60 | 258 | 198 |
2019年01月16日(水) | 186 | 62 | -124 | 13107 | 146 | 62 | -84 | 40 | - | -40 |
2019年01月17日(木) | 91 | - | -91 | 13016 | 12 | - | -12 | 79 | - | -79 |
2019年01月18日(金) | 1402 | 578 | -824 | 11816 | 106 | 16 | -90 | 1296 | 562 | -734 |
2019年01月21日(月) | 522 | 501 | -21 | 11795 | 22 | 72 | 50 | 500 | 429 | -71 |
2019年01月22日(火) | 94 | 443 | 349 | 12144 | 91 | 190 | 99 | 3 | 253 | 250 |
2019年01月23日(水) | 107 | 224 | 117 | 12261 | - | 117 | 117 | 107 | 107 | 0 |
2019年01月24日(木) | 595 | 471 | -124 | 12137 | 285 | 146 | -139 | 310 | 325 | 15 |
2019年01月25日(金) | 665 | 768 | 103 | 12620 | 151 | 422 | 271 | 514 | 346 | -168 |
2019年01月28日(月) | 236 | 6 | -230 | 12390 | 76 | 6 | -70 | 160 | - | -160 |
2019年01月29日(火) | 942 | 566 | -376 | 12014 | 51 | 101 | 50 | 891 | 465 | -426 |
2019年01月30日(水) | 2607 | 5269 | 2662 | 14676 | - | 93 | 93 | 2607 | 5176 | 2569 |
2019年01月31日(木) | 1421 | 538 | -883 | 13793 | 19 | 37 | 18 | 1402 | 501 | -901 |
2019年02月01日(金) | 470 | 507 | 37 | 12529 | 80 | 92 | 12 | 390 | 415 | 25 |
2019年02月04日(月) | 614 | 650 | 36 | 12565 | 111 | 76 | -35 | 503 | 574 | 71 |
2019年02月05日(火) | 1307 | 764 | -543 | 12022 | 137 | 69 | -68 | 1170 | 695 | -475 |
2019年02月06日(水) | 903 | 1028 | 125 | 12147 | 84 | 579 | 495 | 819 | 449 | -370 |
2019年02月07日(木) | 139 | 198 | 59 | 12206 | - | 30 | 30 | 139 | 168 | 29 |
2019年02月08日(金) | 424 | 1618 | 1194 | 13696 | 33 | 50 | 17 | 391 | 1568 | 1177 |
2019年02月12日(火) | 416 | 907 | 491 | 14187 | 92 | 321 | 229 | 324 | 586 | 262 |
2019年02月13日(水) | 245 | 941 | 696 | 14883 | 163 | 114 | -49 | 82 | 827 | 745 |
2019年02月14日(木) | 1195 | 570 | -625 | 14258 | - | 11 | 11 | 1195 | 559 | -636 |
2019年02月15日(金) | 1647 | 597 | -1050 | 13208 | 356 | 130 | -226 | 1291 | 467 | -824 |
※ 日通しの累計欄が建玉(ポジション)を示します。 ※ 手口情報は、立会取引および立会外取引(JNET)の合計を掲載しています。 ※ 手口情報は、取引高が上位20社に入らない場合の値を除いた情報です。 ※ 累計は、取引高が上位20社に入らない場合の値を除いた推定値です。実際の値とは齟齬が生じる場合があります。 ※ 累計のオレンジ色部分は1週間毎に公表される取引参加者別建玉残高による修正値です。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.3690 seconds