投資に有益な情報を提供しています。
東京証券取引所が公表している株価指数先物取引に関する取引参加者別建玉残高および取引参加者別取引高(先物手口)をもとに、取引参加者別の取引高(先物手口)・建玉(ポジション)推移を独自に集計公開しています。日々の取引参加者別の取引高(先物手口)や建玉(ポジション)の推移を見ることが可能です。
限月:19-03
取引日 | 日通し | 夜間 | 日中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 差し引き | 累計 | 売り | 買い | 差し引き | 売り | 買い | 差し引き | |
2018年09月14日(金) | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
2018年09月21日(金) | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
2018年09月28日(金) | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
2018年10月05日(金) | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
2018年10月12日(金) | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
2018年10月19日(金) | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
2018年10月24日(水) | 7 | 7 | 0 | 130 | - | - | - | 7 | 7 | 0 |
2018年10月26日(金) | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
2018年11月01日(木) | 14 | 14 | 0 | 130 | - | - | - | 14 | 14 | 0 |
2018年11月02日(金) | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
2018年11月09日(金) | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
2018年11月16日(金) | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
2018年11月19日(月) | 8 | 8 | 0 | 130 | - | - | - | 8 | 8 | 0 |
2018年11月22日(木) | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
2018年11月30日(金) | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
2018年12月04日(火) | 1645 | 287 | -1358 | -1228 | 6 | - | -6 | 1639 | 287 | -1352 |
2018年12月05日(水) | 2034 | 17 | -2017 | -3245 | - | 10 | 10 | 2034 | 7 | -2027 |
2018年12月06日(木) | 3022 | 2561 | -461 | -3706 | - | - | - | 3022 | 2561 | -461 |
2018年12月07日(金) | 14490 | 10273 | -4217 | -11023 | 1202 | 635 | -567 | 13288 | 9638 | -3650 |
2018年12月10日(月) | 23821 | 30020 | 6199 | -4824 | 2104 | 1165 | -939 | 21717 | 28855 | 7138 |
2018年12月11日(火) | 34342 | 47315 | 12973 | 8149 | 1494 | 3121 | 1627 | 32848 | 44194 | 11346 |
2018年12月12日(水) | 25348 | 30485 | 5137 | 13286 | 4914 | 3519 | -1395 | 20434 | 26966 | 6532 |
2018年12月13日(木) | 13015 | 14217 | 1202 | 14488 | 9023 | 8307 | -716 | 3992 | 5910 | 1918 |
2018年12月14日(金) | 4132 | 3152 | -980 | 10069 | 362 | 77 | -285 | 3770 | 3075 | -695 |
2018年12月17日(月) | 2325 | 2899 | 574 | 10643 | 238 | 337 | 99 | 2087 | 2562 | 475 |
2018年12月18日(火) | 2211 | 1948 | -263 | 10380 | 302 | 213 | -89 | 1909 | 1735 | -174 |
2018年12月19日(水) | 4609 | 3854 | -755 | 9625 | 404 | 1424 | 1020 | 4205 | 2430 | -1775 |
2018年12月20日(木) | 4539 | 4400 | -139 | 9486 | 1082 | 260 | -822 | 3457 | 4140 | 683 |
2018年12月21日(金) | 8176 | 10779 | 2603 | 16841 | 1187 | 1921 | 734 | 6989 | 8858 | 1869 |
2018年12月25日(火) | 7740 | 5637 | -2103 | 14738 | 1770 | 1524 | -246 | 5970 | 4113 | -1857 |
2018年12月26日(水) | 6738 | 7129 | 391 | 15129 | 15 | 199 | 184 | 6723 | 6930 | 207 |
2018年12月27日(木) | 3925 | 3680 | -245 | 14884 | 57 | 163 | 106 | 3868 | 3517 | -351 |
2018年12月28日(金) | 4361 | 6928 | 2567 | 17451 | 272 | 449 | 177 | 4089 | 6479 | 2390 |
2019年01月04日(金) | 6331 | 7331 | 1000 | 20195 | 1633 | 1071 | -562 | 4698 | 6260 | 1562 |
2019年01月07日(月) | 1807 | 4521 | 2714 | 22909 | 506 | 1232 | 726 | 1301 | 3289 | 1988 |
2019年01月08日(火) | 5337 | 8433 | 3096 | 26005 | 694 | 717 | 23 | 4643 | 7716 | 3073 |
2019年01月09日(水) | 1819 | 2352 | 533 | 26538 | 441 | 432 | -9 | 1378 | 1920 | 542 |
2019年01月10日(木) | 5084 | 4274 | -810 | 25728 | 240 | 621 | 381 | 4844 | 3653 | -1191 |
2019年01月11日(金) | 3040 | 2639 | -401 | 24746 | 503 | 608 | 105 | 2537 | 2031 | -506 |
2019年01月15日(火) | 2657 | 4309 | 1652 | 26398 | 399 | 672 | 273 | 2258 | 3637 | 1379 |
2019年01月16日(水) | 2556 | 2528 | -28 | 26370 | 149 | 769 | 620 | 2407 | 1759 | -648 |
2019年01月17日(木) | 2202 | 3060 | 858 | 27228 | 101 | 624 | 523 | 2101 | 2436 | 335 |
2019年01月18日(金) | 2048 | 3879 | 1831 | 28583 | 392 | 593 | 201 | 1656 | 3286 | 1630 |
2019年01月21日(月) | 3192 | 2002 | -1190 | 27393 | 233 | 683 | 450 | 2959 | 1319 | -1640 |
2019年01月22日(火) | 2195 | 1266 | -929 | 26464 | 111 | 140 | 29 | 2084 | 1126 | -958 |
2019年01月23日(水) | 6024 | 2455 | -3569 | 22895 | 314 | 165 | -149 | 5710 | 2290 | -3420 |
2019年01月24日(木) | 3733 | 1746 | -1987 | 20908 | 454 | 168 | -286 | 3279 | 1578 | -1701 |
2019年01月25日(金) | 2795 | 1561 | -1234 | 21972 | 208 | 66 | -142 | 2587 | 1495 | -1092 |
2019年01月28日(月) | 1674 | 1336 | -338 | 21634 | 406 | 239 | -167 | 1268 | 1097 | -171 |
2019年01月29日(火) | 3856 | 3001 | -855 | 20779 | 114 | 1307 | 1193 | 3742 | 1694 | -2048 |
2019年01月30日(水) | 6281 | 6676 | 395 | 21174 | 372 | 193 | -179 | 5909 | 6483 | 574 |
2019年01月31日(木) | 6365 | 5342 | -1023 | 20151 | 1203 | 662 | -541 | 5162 | 4680 | -482 |
2019年02月01日(金) | 3481 | 1402 | -2079 | 21053 | 654 | 425 | -229 | 2827 | 977 | -1850 |
2019年02月04日(月) | 3785 | 12777 | 8992 | 30045 | 446 | 4086 | 3640 | 3339 | 8691 | 5352 |
2019年02月05日(火) | 1186 | 1981 | 795 | 30840 | 329 | 459 | 130 | 857 | 1522 | 665 |
2019年02月06日(水) | 1529 | 3956 | 2427 | 33267 | 494 | 634 | 140 | 1035 | 3322 | 2287 |
2019年02月07日(木) | 3409 | 1917 | -1492 | 31775 | 1153 | 829 | -324 | 2256 | 1088 | -1168 |
2019年02月08日(金) | 7680 | 5183 | -2497 | 22140 | 947 | 253 | -694 | 6733 | 4930 | -1803 |
2019年02月12日(火) | 3342 | 4533 | 1191 | 23331 | 888 | 421 | -467 | 2454 | 4112 | 1658 |
2019年02月13日(水) | 2846 | 3231 | 385 | 23716 | 151 | 331 | 180 | 2695 | 2900 | 205 |
2019年02月14日(木) | 5571 | 4524 | -1047 | 22669 | 131 | 775 | 644 | 5440 | 3749 | -1691 |
2019年02月15日(金) | 1551 | 2296 | 745 | 23173 | 197 | 1323 | 1126 | 1354 | 973 | -381 |
2019年02月18日(月) | 2167 | 3252 | 1085 | 24258 | 547 | 1259 | 712 | 1620 | 1993 | 373 |
2019年02月19日(火) | 2072 | 2951 | 879 | 25137 | 53 | 168 | 115 | 2019 | 2783 | 764 |
2019年02月20日(水) | 2488 | 1186 | -1302 | 23835 | 1376 | 191 | -1185 | 1112 | 995 | -117 |
2019年02月21日(木) | 2707 | 2978 | 271 | 24106 | 87 | 352 | 265 | 2620 | 2626 | 6 |
※ 日通しの累計欄が建玉(ポジション)を示します。 ※ 手口情報は、立会取引および立会外取引(JNET)の合計を掲載しています。 ※ 手口情報は、取引高が上位20社に入らない場合の値を除いた情報です。 ※ 累計は、取引高が上位20社に入らない場合の値を除いた推定値です。実際の値とは齟齬が生じる場合があります。 ※ 累計のオレンジ色部分は1週間毎に公表される取引参加者別建玉残高による修正値です。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.4067 seconds