投資に有益な情報を提供しています。
日本銀行(日銀)による2015年のETF買い入れ額、ETF買い入れの日経平均株価換算の平均取得金額推定値(月間・年間・総計)を掲載しています。日経平均株価換算の推定値は、独自の手法で算出したものです。
取引日 | ETF買い入れ額 | 日経平均株価換算平均取得金額推定値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 月間 | 年間 | 総計 | 当日 | 月間 | 年間 | 総計 | |
2015年01月05日(月) | 374 | 374 | 374 | 38,856 | 17,389.61 | 17,389.61 | 17,389.61 | 11,920.89 |
2015年01月06日(火) | 341 | 715 | 715 | 39,197 | 16,958.76 | 17,181.43 | 17,181.43 | 11,951.78 |
2015年01月13日(火) | 341 | 1,056 | 1,056 | 39,538 | 17,001.23 | 17,122.82 | 17,122.82 | 11,982.47 |
2015年01月14日(水) | 341 | 1,397 | 1,397 | 39,879 | 16,867.75 | 17,059.85 | 17,059.85 | 12,012.22 |
2015年01月16日(金) | 341 | 1,738 | 1,738 | 40,220 | 16,773.69 | 17,002.94 | 17,002.94 | 12,041.20 |
2015年01月21日(水) | 341 | 2,079 | 2,079 | 40,561 | 17,263.69 | 17,045.17 | 17,045.17 | 12,071.90 |
2015年01月22日(木) | 341 | 2,420 | 2,420 | 40,902 | 17,304.66 | 17,081.26 | 17,081.26 | 12,102.41 |
2015年01月26日(月) | 341 | 2,761 | 2,761 | 41,243 | 17,408.72 | 17,121.04 | 17,121.04 | 12,132.99 |
2015年01月28日(水) | 341 | 3,102 | 3,102 | 41,584 | 17,754.08 | 17,188.41 | 17,188.41 | 12,164.57 |
2015年01月29日(木) | 341 | 3,443 | 3,443 | 41,925 | 17,653.38 | 17,233.36 | 17,233.36 | 12,195.41 |
2015年02月02日(月) | 341 | 341 | 3,784 | 42,266 | 17,548.63 | 17,548.63 | 17,261.31 | 12,225.50 |
2015年02月03日(火) | 327 | 668 | 4,111 | 42,593 | 17,420.77 | 17,485.80 | 17,273.89 | 12,253.56 |
2015年02月05日(木) | 327 | 995 | 4,438 | 42,920 | 17,536.21 | 17,502.34 | 17,292.95 | 12,281.74 |
2015年02月10日(火) | 327 | 1,322 | 4,765 | 43,247 | 17,625.33 | 17,532.60 | 17,315.36 | 12,309.96 |
2015年03月03日(火) | 352 | 352 | 5,117 | 43,599 | 18,818.75 | 18,818.75 | 17,411.04 | 12,344.43 |
2015年03月04日(水) | 352 | 704 | 5,469 | 43,951 | 18,674.36 | 18,746.28 | 17,487.18 | 12,378.04 |
2015年03月09日(月) | 352 | 1,056 | 5,821 | 44,303 | 18,800.86 | 18,764.44 | 17,561.38 | 12,411.73 |
2015年03月19日(木) | 352 | 1,408 | 6,173 | 44,655 | 19,448.81 | 18,930.98 | 17,659.10 | 12,447.23 |
2015年03月20日(金) | 352 | 1,760 | 6,525 | 45,007 | 19,514.09 | 19,044.79 | 17,750.13 | 12,482.58 |
2015年03月24日(火) | 352 | 2,112 | 6,877 | 45,359 | 19,710.14 | 19,152.55 | 17,840.94 | 12,518.20 |
2015年03月26日(木) | 352 | 2,464 | 7,229 | 45,711 | 19,497.08 | 19,201.02 | 17,915.04 | 12,552.80 |
2015年04月01日(水) | 352 | 352 | 7,581 | 46,063 | 19,052.67 | 19,052.67 | 17,964.84 | 12,585.61 |
2015年04月06日(月) | 365 | 717 | 7,946 | 46,428 | 19,354.45 | 19,205.11 | 18,024.29 | 12,620.31 |
2015年04月10日(金) | 365 | 1,082 | 8,311 | 46,793 | 19,919.65 | 19,440.35 | 18,099.92 | 12,656.49 |
2015年04月13日(月) | 365 | 1,447 | 8,676 | 47,158 | 19,902.27 | 19,554.83 | 18,169.14 | 12,692.25 |
2015年04月16日(木) | 365 | 1,812 | 9,041 | 47,523 | 19,840.74 | 19,611.76 | 18,231.16 | 12,727.47 |
2015年04月20日(月) | 365 | 2,177 | 9,406 | 47,888 | 19,611.53 | 19,611.72 | 18,281.09 | 12,761.62 |
2015年04月24日(金) | 365 | 2,542 | 9,771 | 48,253 | 20,058.75 | 19,674.68 | 18,341.81 | 12,796.83 |
2015年04月30日(木) | 365 | 2,907 | 10,136 | 48,618 | 19,625.09 | 19,668.44 | 18,385.10 | 12,830.35 |
2015年05月01日(金) | 365 | 365 | 10,501 | 48,983 | 19,493.39 | 19,493.39 | 18,421.50 | 12,863.11 |
2015年05月07日(木) | 361 | 726 | 10,862 | 49,344 | 19,336.97 | 19,415.29 | 18,450.53 | 12,894.69 |
2015年05月12日(火) | 361 | 1,087 | 11,223 | 49,705 | 19,573.08 | 19,467.41 | 18,484.63 | 12,926.73 |
2015年05月13日(水) | 361 | 1,448 | 11,584 | 50,066 | 19,683.77 | 19,520.91 | 18,519.79 | 12,958.80 |
2015年05月14日(木) | 361 | 1,809 | 11,945 | 50,427 | 19,611.62 | 19,538.94 | 18,551.01 | 12,990.35 |
2015年05月22日(金) | 361 | 2,170 | 12,306 | 50,788 | 20,224.52 | 19,649.75 | 18,596.15 | 13,023.46 |
2015年06月01日(月) | 361 | 361 | 12,667 | 51,149 | 20,525.18 | 20,525.18 | 18,646.09 | 13,057.14 |
2015年06月03日(水) | 370 | 731 | 13,037 | 51,519 | 20,459.19 | 20,491.73 | 18,693.11 | 13,091.16 |
2015年06月05日(金) | 370 | 1,101 | 13,407 | 51,889 | 20,434.78 | 20,472.55 | 18,737.18 | 13,124.79 |
2015年06月08日(月) | 370 | 1,471 | 13,777 | 52,259 | 20,453.72 | 20,467.81 | 18,779.51 | 13,158.17 |
2015年06月09日(火) | 370 | 1,841 | 14,147 | 52,629 | 20,174.73 | 20,408.23 | 18,813.53 | 13,190.42 |
2015年06月16日(火) | 370 | 2,211 | 14,517 | 52,999 | 20,286.77 | 20,387.80 | 18,848.42 | 13,222.71 |
2015年06月17日(水) | 370 | 2,581 | 14,887 | 53,369 | 20,222.97 | 20,364.01 | 18,880.32 | 13,254.52 |
2015年06月18日(木) | 370 | 2,951 | 15,257 | 53,739 | 20,060.62 | 20,325.47 | 18,907.29 | 13,285.56 |
2015年06月25日(木) | 370 | 3,321 | 15,627 | 54,109 | 20,798.86 | 20,377.14 | 18,948.09 | 13,318.46 |
2015年06月26日(金) | 370 | 3,691 | 15,997 | 54,479 | 20,713.97 | 20,410.41 | 18,985.53 | 13,350.83 |
2015年06月29日(月) | 370 | 4,061 | 16,367 | 54,849 | 20,188.23 | 20,389.96 | 19,011.13 | 13,381.40 |
2015年06月30日(火) | 370 | 4,431 | 16,737 | 55,219 | 20,199.05 | 20,373.88 | 19,035.88 | 13,411.73 |
2015年07月06日(月) | 324 | 324 | 17,061 | 55,543 | 20,145.02 | 20,145.02 | 19,055.81 | 13,437.93 |
2015年07月08日(水) | 324 | 648 | 17,385 | 55,867 | 19,928.72 | 20,036.29 | 19,071.37 | 13,463.36 |
2015年07月09日(木) | 324 | 972 | 17,709 | 56,191 | 19,608.73 | 19,891.71 | 19,080.94 | 13,487.74 |
2015年07月22日(水) | 324 | 1,296 | 18,033 | 56,515 | 20,615.89 | 20,067.95 | 19,106.50 | 13,514.53 |
2015年07月24日(金) | 324 | 1,620 | 18,357 | 56,839 | 20,567.95 | 20,165.99 | 19,130.49 | 13,541.00 |
2015年07月27日(月) | 324 | 1,944 | 18,681 | 57,163 | 20,371.92 | 20,200.03 | 19,150.73 | 13,566.78 |
2015年07月28日(火) | 324 | 2,268 | 19,005 | 57,487 | 20,274.36 | 20,210.61 | 19,168.84 | 13,592.13 |
2015年07月29日(水) | 324 | 2,592 | 19,329 | 57,811 | 20,311.27 | 20,223.14 | 19,186.93 | 13,617.37 |
2015年08月03日(月) | 324 | 324 | 19,653 | 58,135 | 20,502.27 | 20,502.27 | 19,207.25 | 13,642.91 |
2015年08月07日(金) | 337 | 661 | 19,990 | 58,472 | 20,682.02 | 20,593.52 | 19,230.37 | 13,669.72 |
2015年08月12日(水) | 337 | 998 | 20,327 | 58,809 | 20,466.33 | 20,550.39 | 19,249.64 | 13,695.78 |
2015年08月13日(木) | 337 | 1,335 | 20,664 | 59,146 | 20,512.15 | 20,540.72 | 19,268.98 | 13,721.76 |
2015年08月19日(水) | 337 | 1,672 | 21,001 | 59,483 | 20,320.88 | 20,496.03 | 19,285.00 | 13,747.06 |
2015年08月20日(木) | 337 | 2,009 | 21,338 | 59,820 | 20,104.43 | 20,429.28 | 19,297.42 | 13,771.59 |
2015年08月21日(金) | 337 | 2,346 | 21,675 | 60,157 | 19,536.40 | 20,296.03 | 19,301.09 | 13,794.39 |
2015年08月24日(月) | 337 | 2,683 | 22,012 | 60,494 | 18,731.38 | 20,085.30 | 19,292.11 | 13,814.68 |
2015年08月31日(月) | 337 | 3,020 | 22,349 | 60,831 | 18,886.62 | 19,944.05 | 19,285.87 | 13,835.26 |
2015年09月01日(火) | 337 | 337 | 22,686 | 61,168 | 18,369.61 | 18,369.61 | 19,271.59 | 13,854.10 |
2015年09月04日(金) | 317 | 654 | 23,003 | 61,485 | 17,904.15 | 18,141.01 | 19,251.32 | 13,870.28 |
2015年09月07日(月) | 317 | 971 | 23,320 | 61,802 | 17,784.28 | 18,022.99 | 19,229.76 | 13,885.95 |
2015年09月10日(木) | 317 | 1,288 | 23,637 | 62,119 | 18,225.44 | 18,072.40 | 19,215.56 | 13,902.85 |
2015年09月18日(金) | 317 | 1,605 | 23,954 | 62,436 | 18,145.20 | 18,086.73 | 19,200.57 | 13,919.37 |
2015年09月24日(木) | 317 | 1,922 | 24,271 | 62,753 | 17,669.83 | 18,016.62 | 19,178.87 | 13,934.31 |
2015年09月28日(月) | 317 | 2,239 | 24,588 | 63,070 | 17,698.06 | 17,970.82 | 19,158.21 | 13,949.22 |
2015年09月29日(火) | 317 | 2,556 | 24,905 | 63,387 | 17,066.43 | 17,853.49 | 19,128.36 | 13,961.97 |
2015年10月14日(水) | 336 | 336 | 25,241 | 63,723 | 17,949.64 | 17,949.64 | 19,111.66 | 13,978.35 |
2015年11月02日(月) | 336 | 336 | 25,577 | 64,059 | 18,728.52 | 18,728.52 | 19,106.52 | 13,996.97 |
2015年11月10日(火) | 362 | 698 | 25,939 | 64,421 | 19,600.78 | 19,170.98 | 19,113.25 | 14,019.49 |
2015年11月13日(金) | 362 | 1,060 | 26,301 | 64,783 | 19,529.10 | 19,291.79 | 19,118.85 | 14,041.63 |
2015年11月16日(月) | 362 | 1,422 | 26,663 | 65,145 | 19,365.60 | 19,310.53 | 19,122.16 | 14,063.11 |
2015年11月20日(金) | 362 | 1,784 | 27,025 | 65,507 | 19,825.12 | 19,412.78 | 19,131.25 | 14,085.73 |
2015年11月25日(水) | 362 | 2,146 | 27,387 | 65,869 | 19,835.29 | 19,482.78 | 19,140.23 | 14,108.21 |
2015年11月27日(金) | 362 | 2,508 | 27,749 | 66,231 | 19,903.08 | 19,542.35 | 19,149.80 | 14,130.70 |
2015年11月30日(月) | 362 | 2,870 | 28,111 | 66,593 | 19,774.36 | 19,571.31 | 19,157.59 | 14,152.65 |
2015年12月03日(木) | 369 | 369 | 28,480 | 66,962 | 19,923.51 | 19,923.51 | 19,167.14 | 14,175.28 |
2015年12月04日(金) | 369 | 738 | 28,849 | 67,331 | 19,536.64 | 19,728.18 | 19,171.78 | 14,196.63 |
2015年12月08日(火) | 369 | 1,107 | 29,218 | 67,700 | 19,577.36 | 19,677.65 | 19,176.80 | 14,217.93 |
2015年12月09日(水) | 369 | 1,476 | 29,587 | 68,069 | 19,345.53 | 19,593.56 | 19,178.88 | 14,238.39 |
2015年12月10日(木) | 369 | 1,845 | 29,956 | 68,438 | 19,065.80 | 19,485.68 | 19,177.48 | 14,257.85 |
2015年12月14日(月) | 369 | 2,214 | 30,325 | 68,807 | 18,802.09 | 19,368.32 | 19,172.82 | 14,276.36 |
2015年12月21日(月) | 369 | 2,583 | 30,694 | 69,176 | 18,848.99 | 19,292.38 | 19,168.86 | 14,294.85 |
ETF買い入れ額単位:憶円
日経平均株価換算推定値単位:円
当サイトに記載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、情報の正確性について保障するものではありません。何らの責任を負うものでもありません。
Traderstreet.net | Copyright (C) 2014-2018 Traderstreet.net. All Rights Reserved. |
Page rendered in 0.1175 seconds